ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Aguri Suzuki | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.15 · 日本 | 鈴木 亜久里 | ローラ LC88 & フォード コスワースDFZ-V8 | G | 20 | 16 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | ザクスピード ZK891 & ヤマハ V8 | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | 鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.11 · ベルギー | 鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.12 · イタリア | 鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | 鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.14 · スペイン | 鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.15 · 日本 | 鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | 鈴木 亜久里 | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | ローラ LC89 & ランボルギーニ V12 | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | ローラ 90 & ランボルギーニ V12 | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 18 | 12 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 14 | 7 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 9 | 6 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 11 | 14 | ||||
| Rd.14 · スペイン | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 15 | 6 | ||||
| Rd.15 · 日本 | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 9 | 3 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | ローラ 91 & フォード コスワースDFR-V8 | G | 21 | 6 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 17 | DNS | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | 鈴木 亜久里 | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.12 · イタリア | 鈴木 亜久里 | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 25 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | 鈴木 亜久里 | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.15 · 日本 | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 25 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | 鈴木 亜久里 | Δ | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | フットワーク FA13 & 無限 V10 | G | 16 | 8 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 19 | 7 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 11 | 10 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 19 | 11 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 17 | 12 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.12 · ベルギー | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 25 | 9 | ||||
| Rd.13 · イタリア | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 17 | 10 | ||||
| Rd.15 · 日本 | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 16 | 8 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 18 | 8 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | フットワーク FA13B & 無限 V10 | G | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | フットワーク FA14 & 無限 V10 | G | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 21 | 9 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 19 | 10 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 16 | 13 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 13 | 12 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.12 · ベルギー | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 10 | 7 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | ジョーダン 194 & ハート V10 | G | 20 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | リジェ JS41 & 無限 V10 | G | 15 | 8 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 16 | 11 | ||||
| Rd. |
鈴木 亜久里 | Δ | G | 18 | 6 | ||||
| Rd.15 · パシフィック | 鈴木 亜久里 | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | 鈴木 亜久里 | Δ | G | (13) | DNS | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||