ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Andrea de Cesaris | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.13 · カナダ | A.デ・チェザリス | アルファロメオ 179 & アルファロメオ V12 | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.14 · アメリカ | A.デ・チェザリス | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | マクラーレン M29F & フォード コスワースDFV-V8 | M | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 18 | 11 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 14 | 6 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | マクラーレン MP4 & フォード コスワースDFV-V8 | M | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 5 | 11 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | A.デ・チェザリス | Δ | M | 10 | Ret | ||||
| Rd.11 · オーストリア | A.デ・チェザリス | Δ | M | 18 | 8 | ||||
| Rd.12 · オランダ | A.デ・チェザリス | Δ | M | 13 | WD | ||||
| Rd.13 · イタリア | A.デ・チェザリス | Δ | M | 16 | 7 | ||||
| Rd.14 · カナダ | A.デ・チェザリス | Δ | M | 13 | Ret | ||||
| Rd.15 · USA ラスベガス | A.デ・チェザリス | Δ | M | 14 | 12 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | アルファロメオ 179D & アルファロメオ V12 | M | 16 | 13 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | アルファロメオ 182 & アルファロメオ V12 | M | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | PP | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 7 | 3 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 9 | 6 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 9 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | A.デ・チェザリス | Δ | M | 11 | Ret | ||||
| Rd.11 · フランス | A.デ・チェザリス | Δ | M | 7 | Ret | ||||
| Rd.12 · ドイツ | A.デ・チェザリス | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd.13 · オーストリア | A.デ・チェザリス | Δ | M | 11 | Ret | ||||
| Rd.14 · スイス | A.デ・チェザリス | Δ | M | 5 | 10 | ||||
| Rd.15 · イタリア | A.デ・チェザリス | Δ | M | 9 | 10 | ||||
| Rd.16 · USA ラスベガス | A.デ・チェザリス | Δ | M | 18 | 9 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | アルファロメオ 183T & アルファロメオ V8ターボ | M | DNQ | - | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 7 | 12 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 3 | Ret | 1 | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | アルファロメオ 183TB & アルファロメオ V8ターボ | M | 9 | 8 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | A.デ・チェザリス | Δ | M | 3 | 2 | ||||
| Rd.11 · オーストリア | A.デ・チェザリス | Δ | M | 11 | Ret | ||||
| Rd.12 · オランダ | A.デ・チェザリス | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | A.デ・チェザリス | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | A.デ・チェザリス | Δ | M | 14 | 4 | ||||
| Rd.15 · 南アフリカ | A.デ・チェザリス | Δ | M | 9 | 2 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | リジェ JS23 & ルノー V6ターボ | M | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 14 | 5 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 12 | 6 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 26 | 10 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | M | 16 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | A.デ・チェザリス | Δ | M | 19 | 10 | ||||
| Rd.11 · ドイツ | A.デ・チェザリス | Δ | M | 11 | 7 | ||||
| Rd.12 · オーストリア | A.デ・チェザリス | Δ | M | 18 | Ret | ||||
| Rd.13 · オランダ | A.デ・チェザリス | Δ | M | 14 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | A.デ・チェザリス | Δ | M | 16 | Ret | ||||
| Rd.15 · ヨーロッパ | A.デ・チェザリス | リジェ JS23B & ルノー V6ターボ | M | 17 | 7 | ||||
| Rd.16 · ポルトガル | A.デ・チェザリス | Δ | M | 20 | 12 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | リジェ JS25 & ルノー V6ターボ | P | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 8 | 4 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 15 | 14 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 17 | 10 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 14 | Ret | ||||
| Rd.10 · オーストリア | A.デ・チェザリス | Δ | P | 18 | Ret | ||||
| Rd.11 · オランダ | A.デ・チェザリス | Δ | P | 18 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | ミナルディ M185 & モトーリ・モデルニ V6ターボ | P | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | ミナルディ M185B & モトーリ・モデルニ V6ターボ | P | 24 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | ミナルディ M185 & モトーリ・モデルニ V6ターボ | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | ミナルディ M185B & モトーリ・モデルニ V6ターボ | P | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 21 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | ミナルディ M185 & モトーリ・モデルニ V6ターボ | P | 21 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | A.デ・チェザリス | ミナルディ M185B & モトーリ・モデルニ V6ターボ | P | 23 | Ret | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | A.デ・チェザリス | ミナルディ M186 & モトーリ・モデルニ V6ターボ | P | 20 | Ret | ||||
| Rd.12 · オーストリア | A.デ・チェザリス | ミナルディ M185B & モトーリ・モデルニ V6ターボ | P | 23 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | A.デ・チェザリス | ミナルディ M186 & モトーリ・モデルニ V6ターボ | P | 21 | Ret | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | A.デ・チェザリス | Δ | P | 16 | Ret | ||||
| Rd.15 · メキシコ | A.デ・チェザリス | Δ | P | 22 | 8 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | A.デ・チェザリス | Δ | P | 11 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | ブラバム BT56 & BMW 直4ターボ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 13 | 3 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 21 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd.10 · オーストリア | A.デ・チェザリス | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.11 · イタリア | A.デ・チェザリス | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.12 · ポルトガル | A.デ・チェザリス | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd.13 · スペイン | A.デ・チェザリス | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.14 · メキシコ | A.デ・チェザリス | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | A.デ・チェザリス | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | A.デ・チェザリス | Δ | G | 10 | 8 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | リアル ARC1 & フォード コスワースDFZ-V8 | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 12 | 9 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 12 | 4 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 12 | 10 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 14 | 13 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | A.デ・チェザリス | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | A.デ・チェザリス | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | A.デ・チェザリス | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | A.デ・チェザリス | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | A.デ・チェザリス | Δ | G | 23 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | A.デ・チェザリス | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | A.デ・チェザリス | Δ | G | 15 | 8 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | ダッラーラ BMS189 & フォード コスワースDFR-V8 | P | 15 | 13 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 16 | 10 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 10 | 13 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 13 | 8 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 9 | 3 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 25 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 21 | 7 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | A.デ・チェザリス | Δ | P | 18 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | A.デ・チェザリス | Δ | P | 18 | 11 | ||||
| Rd.12 · イタリア | A.デ・チェザリス | Δ | P | 17 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | A.デ・チェザリス | Δ | P | 19 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | A.デ・チェザリス | Δ | P | 15 | 7 | ||||
| Rd.15 · 日本 | A.デ・チェザリス | Δ | P | 16 | 10 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | A.デ・チェザリス | Δ | P | 9 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | ダッラーラ BMS190 & フォード コスワースDFR-V8 | P | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 25 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 15 | 13 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 21 | DSQ | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | A.デ・チェザリス | Δ | P | 10 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | A.デ・チェザリス | Δ | P | 20 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | A.デ・チェザリス | Δ | P | 25 | 10 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | A.デ・チェザリス | Δ | P | 18 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | A.デ・チェザリス | Δ | P | 17 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | A.デ・チェザリス | Δ | P | 25 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | A.デ・チェザリス | Δ | P | 15 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | ジョーダン 191 & フォード HB-V8 | G | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 11 | 4 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 11 | 4 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 13 | 6 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 7 | 5 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | A.デ・チェザリス | Δ | G | 17 | 7 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | A.デ・チェザリス | Δ | G | 11 | 13 | ||||
| Rd.12 · イタリア | A.デ・チェザリス | Δ | G | 14 | 7 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | A.デ・チェザリス | Δ | G | 14 | 8 | ||||
| Rd.14 · スペイン | A.デ・チェザリス | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | A.デ・チェザリス | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | A.デ・チェザリス | Δ | G | 12 | 8 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | ティレル 020B & イルモア V10 | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 11 | 5 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 14 | 14 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 14 | 5 | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
A.デ・チェザリス | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | A.デ・チェザリス | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | A.デ・チェザリス | Δ | |||||||