ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Brian Henton | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.10 · イギリス | ブライアン・ヘントン | ロータス 72E & フォード コスワースDFV-V8 | G | 21 | 16 | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ブライアン・ヘントン | Δ | G | 22 | DNS | ||||
| Rd.14 · アメリカ | ブライアン・ヘントン | Δ | G | 19 | NC | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | マーチ 761B & フォード コスワースDFV-V8 | G | 18 | 10 | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | マーチ 761 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| Rd.10 · イギリス | ブライアン・ヘントン | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ブライアン・ヘントン | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.13 · オランダ | ブライアン・ヘントン | エンサイン N175 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 23 | DSQ | ||||
| Rd.14 · イタリア | ブライアン・ヘントン | サーティース TS19 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | トールマン TG181 & ハート 直4ターボ | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ブライアン・ヘントン | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ブライアン・ヘントン | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd.12 · オランダ | ブライアン・ヘントン | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd.13 · イタリア | ブライアン・ヘントン | Δ | P | 23 | 10 | ||||
| Rd.14 · カナダ | ブライアン・ヘントン | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd.15 · USA ラスベガス | ブライアン・ヘントン | Δ | P | DNQ | - | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | アロウズ A4 & フォード コスワースDFV-V8 | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | P | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | ティレル 011 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | G | 17 | 8 | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | G | 20 | 9 | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | G | 26 | NC | ||||
| Rd. |
ブライアン・ヘントン | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | ブライアン・ヘントン | Δ | G | 17 | 8 | 1 | |||
| Rd.11 · フランス | ブライアン・ヘントン | Δ | G | 23 | 10 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | ブライアン・ヘントン | Δ | G | 17 | 7 | ||||
| Rd.13 · オーストリア | ブライアン・ヘントン | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.14 · スイス | ブライアン・ヘントン | Δ | G | 18 | 11 | ||||
| Rd.15 · イタリア | ブライアン・ヘントン | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd.16 · USA ラスベガス | ブライアン・ヘントン | Δ | G | 19 | 8 | ||||
| P : ピレリ / G : グッドイヤー | |||||||||