ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Bruno Giacomelli | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.14 · イタリア | ブルーノ・ジャコメリ | マクラーレン M23 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 15 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | マクラーレン M26 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 21 | 8 | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 16 | 7 | ||||
| Rd.13 · オランダ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 20 | 14 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ 177 & アルファロメオ F12 | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 17 | 17 | ||||
| Rd.13 · イタリア | ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ 179 & アルファロメオ V12 | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ 179 & アルファロメオ V12 | G | 20 | 5 | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 17 | 13 | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 19 | 5 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.11 · オランダ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.13 · カナダ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.14 · アメリカ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | G | PP | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ 179C & アルファロメオ V12 | M | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 22 | 10 | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 17 | 9 | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 6 | 10 | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 12 | 15 | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 12 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 19 | 15 | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 16 | Ret | ||||
| Rd.12 · オランダ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 14 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 10 | 8 | ||||
| Rd.14 · カナダ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 15 | 4 | ||||
| Rd.15 · USA ラスベガス | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 8 | 3 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ 179D & アルファロメオ V12 | M | 19 | 11 | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ 182 & アルファロメオ V12 | M | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 8 | 11 | ||||
| Rd.10 · イギリス | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 14 | 7 | ||||
| Rd.11 · フランス | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 8 | 9 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 11 | 5 | ||||
| Rd.13 · オーストリア | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 13 | Ret | ||||
| Rd.14 · スイス | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 9 | 12 | ||||
| Rd.15 · イタリア | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd.16 · USA ラスベガス | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | M | 16 | 10 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | トールマン TG183B & ハート 直4ターボ | P | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 13 | 13 | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 16 | 8 | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 17 | 9 | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 12 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 10 | Ret | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 7 | Ret | ||||
| Rd.12 · オランダ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 13 | 13 | ||||
| Rd.13 · イタリア | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 14 | 7 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 12 | 6 | ||||
| Rd.15 · 南アフリカ | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | 16 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | ライフ L190 & ライフ W12 | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.12 · イタリア | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ブルーノ・ジャコメリ | ライフ L190 & ジャッド V8 | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.14 · スペイン | ブルーノ・ジャコメリ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| P : ピレリ | |||||||||