ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Danny Ongais | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.15 · アメリカ | ダニー・オンガイス | ペンスキー PC4 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 26 | Ret | ||||
| Rd.16 · カナダ | ダニー・オンガイス | Δ | G | 22 | 7 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ダニー・オンガイス | エンサイン N177 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 21 | Ret | ||||
| Rd. |
ダニー・オンガイス | Δ | G | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
ダニー・オンガイス | シャドウ DN9 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNPQ | - | ||||
| Rd.13 · オランダ | ダニー・オンガイス | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||