ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
David Coulthard | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | ウイリアムズ FW16 & ルノー V10 | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 5 | 5 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 7 | 5 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | ウイリアムズ FW16B & ルノー V10 | G | 6 | Ret | 1 | |||
| Rd.10 · ハンガリー | デイビッド・クルサード | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | デイビッド・クルサード | Δ | G | 7 | 4 | ||||
| Rd.12 · イタリア | デイビッド・クルサード | Δ | G | 5 | 6 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | デイビッド・クルサード | Δ | G | 3 | 2 | 1 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | ウイリアムズ FW17 & ルノー V10 | G | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 3 | 4 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | デイビッド・クルサード | Δ | G | 2 | 2 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | デイビッド・クルサード | Δ | G | 5 | Ret | 1 | |||
| Rd.12 · イタリア | デイビッド・クルサード | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | デイビッド・クルサード | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd.14 · ヨーロッパ | デイビッド・クルサード | ウイリアムズ FW17B & ルノー V10 | G | PP | 3 | ||||
| Rd.15 · パシフィック | デイビッド・クルサード | Δ | G | PP | 2 | ||||
| Rd.16 · 日本 | デイビッド・クルサード | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.17 · オーストラリア | デイビッド・クルサード | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | マクラーレン MP4/11 & メルセデスベンツ V10 | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 9 | 7 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 6 | 3 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 5 | 2 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 10 | 4 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 7 | 6 | ||||
| Rd.10 · イギリス | デイビッド・クルサード | Δ | G | 9 | 5 | ||||
| Rd.11 · ドイツ | デイビッド・クルサード | Δ | G | 7 | 5 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | デイビッド・クルサード | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd.13 · ベルギー | デイビッド・クルサード | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | デイビッド・クルサード | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.15 · ポルトガル | デイビッド・クルサード | Δ | G | 8 | 13 | ||||
| Rd.16 · 日本 | デイビッド・クルサード | Δ | G | 8 | 8 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | マクラーレン MP4/12 & メルセデスベンツ V10 | G | 4 | Win | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 12 | 10 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 3 | 6 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 5 | 7 | 1 | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 9 | 7 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | G | 6 | 4 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | デイビッド・クルサード | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | デイビッド・クルサード | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.12 · ベルギー | デイビッド・クルサード | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | デイビッド・クルサード | Δ | G | 6 | Win | ||||
| Rd.14 · オーストリア | デイビッド・クルサード | Δ | G | 10 | 2 | ||||
| Rd.15 · ルクセンブルク | デイビッド・クルサード | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | デイビッド・クルサード | Δ | G | 11 | 10 | ||||
| Rd.17 · ヨーロッパ | デイビッド・クルサード | Δ | G | 6 | 2 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | マクラーレン MP4/13 & メルセデスベンツ V10 | B | 2 | 2 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 2 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | PP | 6 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | PP | Win | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 2 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | PP | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | 6 | 1 | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 4 | Ret | ||||
| Rd.10 · オーストリア | デイビッド・クルサード | Δ | B | 14 | 2 | 1 | |||
| Rd.11 · ドイツ | デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 2 | 1 | |||
| Rd.12 · ハンガリー | デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 2 | ||||
| Rd.13 · ベルギー | デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 7 | ||||
| Rd.14 · イタリア | デイビッド・クルサード | Δ | B | 4 | Ret | ||||
| Rd.15 · ルクセンブルク | デイビッド・クルサード | Δ | B | 5 | 3 | ||||
| Rd.16 · 日本 | デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | 3 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | マクラーレン MP4/14 & メルセデスベンツ V10 | B | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 2 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 4 | 7 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 4 | Ret | 1 | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | Win | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 2 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | 5 | 1 | |||
| Rd.11 · ハンガリー | デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | 2 | 1 | |||
| Rd.12 · ベルギー | デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | Win | ||||
| Rd.13 · イタリア | デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | 5 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | Ret | ||||
| Rd.15 · マレーシア | デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | Ret | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | マクラーレン MP4/15 & メルセデスベンツ V10 | B | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | DSQ | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | 3 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 4 | Win | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 4 | 2 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | PP | 3 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | Win | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 7 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | Win | 1 | |||
| Rd.10 · オーストリア | デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 2 | 1 | |||
| Rd.11 · ドイツ | デイビッド・クルサード | Δ | B | PP | 3 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 3 | ||||
| Rd.13 · ベルギー | デイビッド・クルサード | Δ | B | 5 | 4 | ||||
| Rd.14 · イタリア | デイビッド・クルサード | Δ | B | 5 | Ret | ||||
| Rd.15 · アメリカ | デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 5 | 1 | |||
| Rd.16 · 日本 | デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | 3 | ||||
| Rd.17 · マレーシア | デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | 2 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | マクラーレン MP4/16 & メルセデスベンツ V10 | B | 6 | 2 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 8 | 3 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 5 | Win | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | PP | 2 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | 5 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 7 | Win | 1 | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | PP | 5 | 1 | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | B | 5 | 3 | ||||
| Rd.10 · フランス | デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | 4 | 1 | |||
| Rd.11 · イギリス | デイビッド・クルサード | Δ | B | 3 | Ret | ||||
| Rd.12 · ドイツ | デイビッド・クルサード | Δ | B | 5 | Ret | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | デイビッド・クルサード | Δ | B | 2 | 3 | ||||
| Rd.14 · ベルギー | デイビッド・クルサード | Δ | B | 9 | 2 | ||||
| Rd.15 · イタリア | デイビッド・クルサード | Δ | B | 6 | Ret | ||||
| Rd.16 · アメリカ | デイビッド・クルサード | Δ | B | 7 | 3 | ||||
| Rd.17 · 日本 | デイビッド・クルサード | Δ | B | 7 | 3 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | マクラーレン MP4/17 & メルセデスベンツ V10 | M | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 4 | 3 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 6 | 6 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 7 | 3 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 8 | 6 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 2 | Win | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 8 | 2 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 5 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | デイビッド・クルサード | Δ | M | 6 | 10 | ||||
| Rd.11 · フランス | デイビッド・クルサード | Δ | M | 6 | 3 | 1 | |||
| Rd.12 · ドイツ | デイビッド・クルサード | Δ | M | 9 | 5 | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | デイビッド・クルサード | Δ | M | 10 | 5 | ||||
| Rd.14 · ベルギー | デイビッド・クルサード | Δ | M | 6 | 4 | ||||
| Rd.15 · イタリア | デイビッド・クルサード | Δ | M | 7 | 7 | ||||
| Rd.16 · アメリカ | デイビッド・クルサード | Δ | M | 3 | 3 | ||||
| Rd.17 · 日本 | デイビッド・クルサード | Δ | M | 3 | Ret | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | マクラーレン MP4/17D & メルセデスベンツ V10 | M | 11 | Win | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 2 | 4 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 12 | 5 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 14 | 5 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 6 | 7 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 9 | 15 | ||||
| Rd.10 · フランス | デイビッド・クルサード | Δ | M | 5 | 5 | ||||
| Rd.11 · イギリス | デイビッド・クルサード | Δ | M | 12 | 5 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | デイビッド・クルサード | Δ | M | 10 | 2 | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | デイビッド・クルサード | Δ | M | 9 | 5 | ||||
| Rd.14 · イタリア | デイビッド・クルサード | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd.15 · アメリカ | デイビッド・クルサード | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | デイビッド・クルサード | Δ | M | 7 | 3 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | マクラーレン MP4/19 & メルセデスベンツ V10 | M | 12 | 8 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 9 | 6 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 10 | DNF | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 11 | 12 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 10 | 10 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 9 | DNF | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 18 | DNF | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 9 | 6 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 12 | 7 | ||||
| Rd.10 · フランス | デイビッド・クルサード | マクラーレン MP4/19B & メルセデスベンツ V10 | M | 3 | 6 | ||||
| Rd.11 · イギリス | デイビッド・クルサード | Δ | M | 7 | 7 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | デイビッド・クルサード | Δ | M | 5 | 4 | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | デイビッド・クルサード | Δ | M | 12 | 9 | ||||
| Rd.14 · ベルギー | デイビッド・クルサード | Δ | M | 4 | 7 | ||||
| Rd.15 · イタリア | デイビッド・クルサード | Δ | M | 10 | 6 | ||||
| Rd.16 · 中国 | デイビッド・クルサード | Δ | M | 10 | 9 | ||||
| Rd.17 · 日本 | デイビッド・クルサード | Δ | M | 8 | DNF | ||||
| Rd.18 · ブラジル | デイビッド・クルサード | Δ | M | 13 | 11 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | レッドブル RB1 & コスワース TJ2006 V10 | M | 5 | 4 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 8 | 6 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 14 | 8 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 15 | 11 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 9 | 8 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 7 | DNF | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 12 | 4 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 12 | 7 | ||||
| Rd. |
デイビッド・クルサード | Δ | M | 16 | DSQ | ||||