ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Domenico Schiattarella | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ドメニコ・スキアタレッラ | シムテック S941 & フォード HB-V8 | G | 26 | 19 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ドメニコ・スキアタレッラ | Δ | G | 26 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ドメニコ・スキアタレッラ | シムテック S951 & フォード ED-V8 | G | 26 | Ret | ||||
| Rd. |
ドメニコ・スキアタレッラ | Δ | G | 20 | 9 | ||||
| Rd. |
ドメニコ・スキアタレッラ | Δ | G | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
ドメニコ・スキアタレッラ | Δ | G | 22 | 15 | ||||
| Rd. |
ドメニコ・スキアタレッラ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||