ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Eddie Irvine | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.15 · 日本 | エディー・アーバイン | ジョーダン 193 & ハート V10 | G | 8 | 6 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | エディー・アーバイン | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
エディー・アーバイン | ジョーダン 194 & ハート V10 | G | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 13 | 6 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | エディー・アーバイン | Δ | G | 4 | 13 | ||||
| Rd.12 · イタリア | エディー・アーバイン | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | エディー・アーバイン | Δ | G | 13 | 7 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | エディー・アーバイン | Δ | G | 10 | 4 | ||||
| Rd.15 · 日本 | エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | 5 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
エディー・アーバイン | ジョーダン 195 & プジョー V10 | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | 8 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | 5 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 8 | 3 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 11 | 9 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | 9 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | 13 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | エディー・アーバイン | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | エディー・アーバイン | Δ | G | 10 | 10 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | エディー・アーバイン | Δ | G | 5 | 6 | ||||
| Rd.15 · パシフィック | エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | 11 | ||||
| Rd.16 · 日本 | エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | 4 | ||||
| Rd.17 · オーストラリア | エディー・アーバイン | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
エディー・アーバイン | フェラーリ F310 & フェラーリ V10 | G | 3 | 3 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 10 | 7 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 10 | 5 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | 4 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | 7 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | エディー・アーバイン | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | エディー・アーバイン | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | エディー・アーバイン | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.13 · ベルギー | エディー・アーバイン | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.15 · ポルトガル | エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | 5 | ||||
| Rd.16 · 日本 | エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
エディー・アーバイン | フェラーリ F310B & フェラーリ V10 | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 14 | 16 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | 2 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 9 | 3 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 15 | 3 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 11 | 12 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 5 | 3 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | エディー・アーバイン | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | エディー・アーバイン | Δ | G | 5 | 9 | ||||
| Rd.12 · ベルギー | エディー・アーバイン | Δ | G | 17 | 10 | ||||
| Rd.13 · イタリア | エディー・アーバイン | Δ | G | 10 | 8 | ||||
| Rd.14 · オーストリア | エディー・アーバイン | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.15 · ルクセンブルク | エディー・アーバイン | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | エディー・アーバイン | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd.17 · ヨーロッパ | エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | 5 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
エディー・アーバイン | フェラーリ F300 & フェラーリ V10 | G | 8 | 4 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | 8 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 7 | 3 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 8 | 3 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 4 | 2 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | G | 5 | 3 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | エディー・アーバイン | Δ | G | 8 | 4 | ||||
| Rd.11 · ドイツ | エディー・アーバイン | Δ | G | 6 | 8 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | エディー・アーバイン | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.13 · ベルギー | エディー・アーバイン | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | エディー・アーバイン | Δ | G | 5 | 2 | ||||
| Rd.15 · ルクセンブルク | エディー・アーバイン | Δ | G | 2 | 4 | ||||
| Rd.16 · 日本 | エディー・アーバイン | Δ | G | 4 | 2 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
エディー・アーバイン | フェラーリ F399 & フェラーリ V10 | B | 6 | Win | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 6 | 5 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 4 | 2 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 2 | 4 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 3 | 3 | 1 | |||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 17 | 6 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 4 | 2 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 3 | Win | ||||
| Rd.10 · ドイツ | エディー・アーバイン | Δ | B | 5 | Win | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | エディー・アーバイン | Δ | B | 2 | 3 | ||||
| Rd.12 · ベルギー | エディー・アーバイン | Δ | B | 6 | 4 | ||||
| Rd.13 · イタリア | エディー・アーバイン | Δ | B | 8 | 6 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | エディー・アーバイン | Δ | B | 9 | 7 | ||||
| Rd.15 · マレーシア | エディー・アーバイン | Δ | B | 2 | Win | ||||
| Rd.16 · 日本 | エディー・アーバイン | Δ | B | 5 | 3 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
エディー・アーバイン | ジャガー R1 & フォード コスワース CR-2 | B | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 7 | 7 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 9 | 13 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 9 | 11 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 10 | 4 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 16 | 13 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | B | 6 | 13 | ||||
| Rd.11 · ドイツ | エディー・アーバイン | Δ | B | 10 | 10 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | エディー・アーバイン | Δ | B | 10 | 8 | ||||
| Rd.13 · ベルギー | エディー・アーバイン | Δ | B | 12 | 10 | ||||
| Rd.14 · イタリア | エディー・アーバイン | Δ | B | 14 | Ret | ||||
| Rd.15 · アメリカ | エディー・アーバイン | Δ | B | 17 | 7 | ||||
| Rd.16 · 日本 | エディー・アーバイン | Δ | B | 7 | 8 | ||||
| Rd.17 · マレーシア | エディー・アーバイン | Δ | B | 7 | 6 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
エディー・アーバイン | ジャガー R2 & コスワース CR-3 V10 | M | 12 | 11 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 13 | 7 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 6 | 3 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 12 | 7 | ||||
| Rd.10 · フランス | エディー・アーバイン | Δ | M | 12 | Ret | ||||
| Rd.11 · イギリス | エディー・アーバイン | Δ | M | 15 | 9 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | エディー・アーバイン | Δ | M | 11 | Ret | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | エディー・アーバイン | Δ | M | 14 | Ret | ||||
| Rd.14 · ベルギー | エディー・アーバイン | Δ | M | 17 | Ret | ||||
| Rd.15 · イタリア | エディー・アーバイン | Δ | M | 13 | Ret | ||||
| Rd.16 · アメリカ | エディー・アーバイン | Δ | M | 14 | 5 | ||||
| Rd.17 · 日本 | エディー・アーバイン | Δ | M | 13 | Ret | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
エディー・アーバイン | ジャガー R3 & コスワース CR-3 V10 | M | 19 | 4 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 13 | 7 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 21 | 9 | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | ジャガー R3 & コスワース CR-4 V10 | M | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
エディー・アーバイン | Δ | M | 17 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | エディー・アーバイン | Δ | M | 19 | Ret | ||||
| Rd.11 · フランス | エディー・アーバイン | Δ | M | 9 | Ret | ||||
| Rd.12 · ドイツ | エディー・アーバイン | Δ | M | 16 | Ret | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | エディー・アーバイン | Δ | M | 16 | Ret | ||||
| Rd.14 · ベルギー | エディー・アーバイン | Δ | M | 8 | 6 | ||||
| Rd.15 · イタリア | エディー・アーバイン | Δ | M | 5 | 3 | ||||
| Rd.16 · アメリカ | エディー・アーバイン | Δ | M | 13 | 10 | ||||
| Rd.17 · 日本 | エディー・アーバイン | Δ | M | 14 | 9 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||