ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Fernando Alonso | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | ミナルディ PS01 & ヨーロピアン V10 | M | 19 | 12 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 21 | 13 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 18 | 13 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | - | Ret | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 21 | 14 | ||||
| Rd.10 · フランス | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 21 | 17 | ||||
| Rd.11 · イギリス | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 21 | 16 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 21 | 10 | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 18 | Ret | ||||
| Rd.14 · ベルギー | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 20 | Ret | ||||
| Rd.15 · イタリア | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 21 | 13 | ||||
| Rd.16 · アメリカ | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 17 | Ret | ||||
| Rd.17 · 日本 | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 18 | 11 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | ルノー R23 & ルノー V10 | M | 10 | 7 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | 3 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 10 | 3 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 8 | 6 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 8 | 5 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 4 | 4 | 1 | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 8 | 4 | ||||
| Rd.10 · フランス | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 7 | Ret | ||||
| Rd.11 · イギリス | フェルナンド・アロンソ | ルノー R23B & ルノー V10 | M | 8 | Ret | ||||
| Rd.12 · ドイツ | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 8 | 4 | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | Win | ||||
| Rd.14 · イタリア | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 20 | 8 | ||||
| Rd.15 · アメリカ | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 5 | Ret | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | ルノー R24 & ルノー V10 | M | 5 | 3 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 19 | 7 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 17 | 6 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 6 | 4 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 8 | 4 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 4 | DNF | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 6 | 5 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 5 | DNF | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 9 | DNF | ||||
| Rd.10 · フランス | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | 2 | ||||
| Rd.11 · イギリス | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | (6) | 10 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 6 | 3 | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 5 | 3 | ||||
| Rd.14 · ベルギー | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 3 | DNF | ||||
| Rd.15 · イタリア | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 4 | DNF | ||||
| Rd.16 · 中国 | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 6 | 4 | ||||
| Rd.17 · 日本 | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 11 | 5 | ||||
| Rd.18 · ブラジル | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 9 | 4 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | ルノー R25 & ルノー V10 | M | 13 | 3 | 1 | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | Win | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | Win | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 2 | Win | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 2 | 4 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 6 | Win | 1 | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 3 | DNF | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 6 | DSQ | ||||
| Rd.10 · フランス | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | Win | ||||
| Rd.11 · イギリス | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | 2 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 3 | Win | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 6 | 11 | ||||
| Rd.14 · トルコ | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 3 | 2 | ||||
| Rd.15 · イタリア | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 3 | 2 | ||||
| Rd.16 · ベルギー | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 5 | 2 | ||||
| Rd.17 · ブラジル | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | 3 | ||||
| Rd.18 · 日本 | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 16 | 3 | ||||
| Rd.19 · 中国 | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | Win | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | ルノー R26 & ルノー V8 | M | 4 | Win | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 8 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 3 | Win | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 5 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | 2 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | Win | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | Win | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | Win | ||||
| Rd.10 · アメリカ | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 5 | 5 | ||||
| Rd.11 · フランス | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 3 | 2 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 7 | 5 | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 15 | DNF | ||||
| Rd.14 · トルコ | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 3 | 2 | ||||
| Rd.15 · イタリア | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 10 | DNF | ||||
| Rd.16 · 中国 | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | PP | 2 | 1 | |||
| Rd.17 · 日本 | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 5 | Win | 1 | |||
| Rd.18 · ブラジル | フェルナンド・アロンソ | Δ | M | 4 | 2 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | マクラーレン MP4/22 & メルセデスベンツ V8 | B | 2 | 2 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 2 | Win | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 4 | 5 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 2 | 3 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | B | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 2 | 7 | 1 | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 2 | 2 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 10 | 7 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 3 | 2 | ||||
| Rd.10 · ヨーロッパ | フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 2 | Win | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | フェルナンド・アロンソ | Δ | B | PP | 4 | ||||
| Rd.12 · トルコ | フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 4 | 3 | ||||
| Rd.13 · イタリア | フェルナンド・アロンソ | Δ | B | PP | Win | 1 | |||
| Rd.14 · ベルギー | フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 3 | 3 | ||||
| Rd.15 · 日本 | フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 2 | DNF | ||||
| Rd.16 · 中国 | フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 4 | 2 | ||||
| Rd.17 · ブラジル | フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 4 | 3 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | ルノー R28 & ルノー V8 | B | 12 | 4 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 9 | 8 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 10 | 10 | ||||
| Rd. |
フェルナンド・アロンソ | Δ | B | 2 | DNF | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||