ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Geoff Lees | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.10 · イギリス | ジェフ・リース | エンサイン N176 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.10 · ドイツ | ジェフ・リース | ティレル 009 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 16 | 7 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジェフ・リース | シャドウ DN11 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 24 | 13 | ||||
| Rd. |
ジェフ・リース | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ジェフ・リース | シャドウ DN12 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ジェフ・リース | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ジェフ・リース | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.11 · オランダ | ジェフ・リース | エンサイン N180 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 24 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | ジェフ・リース | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.14 · アメリカ | ジェフ・リース | ウイリアムズ FW07B & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジェフ・リース | セオドール TY02 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 25 | Ret | ||||
| Rd.11 · フランス | ジェフ・リース | ロータス 91 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 24 | 12 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||