ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Gerhard Berger | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.12 · オーストリア | ゲルハルト・ベルガー | ATS D7 & BMW 直4ターボ | P | 20 | 12 | ||||
| Rd.14 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 20 | 6 | ||||
| Rd.15 · ヨーロッパ | ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 18 | Ret | ||||
| Rd.16 · ポルトガル | ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 23 | 13 | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | アロウズ A8 & BMW 直4ターボ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 12 | 13 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 24 | 11 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 17 | 8 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 17 | 7 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd.11 · オランダ | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 14 | 9 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.13 · ベルギー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 8 | 7 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 19 | 10 | ||||
| Rd.15 · 南アフリカ | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 11 | 5 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 7 | 6 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | ベネトン B186 & BMW 直4ターボ | P | 16 | 6 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 7 | 6 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 9 | 3 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 2 | 10 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 4 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 4 | 10 | 1 | |||
| Rd.11 · ハンガリー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 11 | Ret | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 2 | 7 | 1 | |||
| Rd.13 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 4 | 5 | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 4 | Ret | ||||
| Rd.15 · メキシコ | ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 4 | Win | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | P | 6 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ F187 & フェラーリ V6ターボ | G | 7 | 4 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 8 | 4 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 12 | 4 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.11 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 4 | ||||
| Rd.12 · ポルトガル | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | PP | 2 | 1 | |||
| Rd.13 · スペイン | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | Ret | 1 | |||
| Rd.14 · メキシコ | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ F187/88C & フェラーリ V6ターボ | G | 4 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | 5 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 4 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | PP | 9 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 9 | 4 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | Ret | 1 | |||
| Rd.12 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | Win | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | 1 | |||
| Rd.14 · スペイン | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 8 | 6 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 4 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ 640 & フェラーリ V12 | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 2 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd.14 · スペイン | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 2 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | マクラーレン MP4/5B & ホンダ V10 | G | PP | Ret | 1 | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 2 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | 3 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 4 | 1 | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | PP | 3 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 5 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 14 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 3 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 16 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 3 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | 4 | ||||
| Rd.14 · スペイン | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 4 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | マクラーレン MP4/6 & ホンダ V12 | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | 2 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 4 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | 4 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | 2 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 4 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 3 | 1 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | マクラーレン MP4/6B & ホンダ V12 | G | 3 | 5 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | 4 | 1 | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | マクラーレン MP4/7 & ホンダ V12 | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 7 | 4 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | 5 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | 3 | ||||
| Rd.12 · ベルギー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | 4 | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | 2 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | 2 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Win | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ F93A & フェラーリ V12 | G | 15 | 6 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 11 | 6 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 7 | 14 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | 4 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 14 | 14 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 9 | 6 | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 6 | 3 | ||||
| Rd.12 · ベルギー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 16 | 10 | ||||
| Rd.13 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 6 | 5 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ 412T1 & フェラーリ V12 | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | 2 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 4 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ 412T1B & フェラーリ V12 | G | 5 | 3 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | 12 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 2 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 6 | 5 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 11 | 2 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | フェラーリ 412T2 & フェラーリ V12 | G | 5 | 3 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 8 | 6 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 2 | 3 | 1 | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 7 | 12 | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 3 | Ret | 1 | |||
| Rd.13 · ポルトガル | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | 4 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.15 · パシフィック | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | 4 | ||||
| Rd.16 · 日本 | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.17 · オーストラリア | ゲルハルト・ベルガー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ゲルハルト・ベルガー | ベネトン B196 & ルノー V10 | G | 7 | 4 | ||||
| Rd. | |||||||||