ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Gilles Villeneuve | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.10 · イギリス | ジル・ビルヌーブ | マクラーレン M23 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 9 | 11 | ||||
| Rd.16 · カナダ | ジル・ビルヌーブ | フェラーリ 312T2 & フェラーリ F12 | G | 17 | 12 | ||||
| Rd.17 · 日本 | ジル・ビルヌーブ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | フェラーリ 312T2 & フェラーリ F12 | M | 7 | 8 | 1 | |||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | フェラーリ 312T3 & フェラーリ F12 | M | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 4 | 4 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 5 | 10 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 7 | 9 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 9 | 12 | ||||
| Rd.10 · イギリス | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 13 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 15 | 8 | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 11 | 3 | ||||
| Rd.13 · オランダ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 5 | 6 | ||||
| Rd.14 · イタリア | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 2 | 7 | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 4 | Ret | ||||
| Rd.16 · カナダ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 3 | Win | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | フェラーリ 312T3 & フェラーリ F12 | M | 10 | 12 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 5 | 5 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | フェラーリ 312T4 & フェラーリ F12 | M | 3 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 3 | 7 | 1 | |||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 6 | 7 | 1 | |||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 13 | 14 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 9 | 8 | 1 | |||
| Rd.11 · オーストリア | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 5 | 2 | ||||
| Rd.12 · オランダ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 6 | Ret | 1 | |||
| Rd.13 · イタリア | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 5 | 2 | ||||
| Rd.14 · カナダ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 2 | 2 | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 3 | Win | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | フェラーリ 312T5 & フェラーリ F12 | M | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 3 | 16 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 12 | 6 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 6 | 5 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 17 | 8 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 16 | 6 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 15 | 8 | ||||
| Rd.11 · オランダ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 7 | 7 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd.13 · カナダ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 22 | 5 | ||||
| Rd.14 · アメリカ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 18 | Ret | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | フェラーリ 126C & フェラーリ V6ターボ | M | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | PP | 7 | 1 | |||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 7 | 4 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 7 | Win | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 8 | 10 | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 3 | Ret | ||||
| Rd.12 · オランダ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 16 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 9 | Ret | ||||
| Rd.14 · カナダ | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 11 | 3 | ||||
| Rd.15 · USA ラスベガス | ジル・ビルヌーブ | Δ | M | 3 | DSQ | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | フェラーリ 126C2 & フェラーリ V6ターボ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | G | 7 | DSQ | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
ジル・ビルヌーブ | Δ | G | (8) | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||