ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Harald Ertl | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.11 · ドイツ | ハラルド・アートル | ヘスケス 308 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 23 | 8 | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ハラルド・アートル | Δ | G | 26 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ハラルド・アートル | Δ | G | 17 | 9 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ハラルド・アートル | ヘスケス 308D & フォード コスワースDFV-V8 | G | 24 | 15 | ||||
| Rd. |
ハラルド・アートル | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ハラルド・アートル | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ハラルド・アートル | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd. |
ハラルド・アートル | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ハラルド・アートル | Δ | G | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
ハラルド・アートル | Δ | G | 29 | Ret | ||||
| Rd. |
ハラルド・アートル | Δ | G | 24 | 7 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ハラルド・アートル | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ハラルド・アートル | Δ | G | 20 | 8 | ||||
| Rd.12 · オランダ | ハラルド・アートル | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ハラルド・アートル | Δ | G | 19 | 16 | ||||
| Rd.14 · カナダ | ハラルド・アートル | Δ | G | (23) | - | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ハラルド・アートル | Δ | G | 21 | 13 | ||||
| Rd.16 · 日本 | ハラルド・アートル | Δ | G | 22 | 8 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ハラルド・アートル | ヘスケス 308E & フォード コスワースDFV-V8 | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ハラルド・アートル | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ハラルド・アートル | Δ | G | 25 | 9 | ||||
| Rd. |
ハラルド・アートル | Δ | G | 23 | 16 | ||||
| Rd. |
ハラルド・アートル | Δ | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.11 · ドイツ | ハラルド・アートル | エンサイン N177 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 23 | 11 | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ハラルド・アートル | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd.13 · オランダ | ハラルド・アートル | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| Rd.14 · イタリア | ハラルド・アートル | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| Rd.14 · イタリア | ハラルド・アートル | ATS HS1 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ハラルド・アートル | ATS D3 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||