ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Ian Ashley | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.11 · ドイツ | イアン・アシュレイ | トウクン RJ02 & フォード コスワースDFV-V8 | F | 26 | 14 | ||||
| Rd.12 · オーストリア | イアン・アシュレイ | Δ | F | 24 | NC | ||||
| Rd.14 · カナダ | イアン・アシュレイ | ブラバム BT42 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| Rd.15 · アメリカ | イアン・アシュレイ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| F : ファイアストン / G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.11 · ドイツ | イアン・アシュレイ | ウイリアムズ FW03 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 20 | DNS | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
イアン・アシュレイ | BRM P201B & BRM V12 | G | 21 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.12 · オーストリア | イアン・アシュレイ | ヘスケス 308E & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| Rd.13 · オランダ | イアン・アシュレイ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.14 · イタリア | イアン・アシュレイ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.15 · アメリカ | イアン・アシュレイ | Δ | G | 22 | 17 | ||||
| Rd.16 · カナダ | イアン・アシュレイ | Δ | G | (25) | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||