ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Ivan Capelli | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.14 · ヨーロッパ | イバン・カペリ | ティレル 014 & ルノー V6ターボ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | イバン・カペリ | Δ | G | 22 | 4 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.13 · イタリア | イバン・カペリ | AGS JH21C & モトーリ・モデルニ V6ターボ | P | 25 | Ret | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | イバン・カペリ | Δ | P | 25 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
イバン・カペリ | マーチ 87P & フォード コスワースDFZ-V8 | G | 23 | DNS | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | マーチ 871 & フォード コスワースDFZ-V8 | G | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 21 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 19 | 6 | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 18 | 10 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | イバン・カペリ | Δ | G | 23 | 11 | ||||
| Rd.11 · イタリア | イバン・カペリ | Δ | G | 25 | 13 | ||||
| Rd.12 · ポルトガル | イバン・カペリ | Δ | G | 22 | 9 | ||||
| Rd.13 · スペイン | イバン・カペリ | Δ | G | 19 | 12 | ||||
| Rd.14 · メキシコ | イバン・カペリ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | イバン・カペリ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | イバン・カペリ | Δ | G | 23 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
イバン・カペリ | マーチ 881 & ジャッド V8 | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 22 | 10 | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 10 | 16 | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 14 | 5 | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | (21) | DNS | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 10 | 9 | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 7 | 5 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | イバン・カペリ | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | イバン・カペリ | Δ | G | 14 | 3 | ||||
| Rd.12 · イタリア | イバン・カペリ | Δ | G | 11 | 5 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | イバン・カペリ | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd.14 · スペイン | イバン・カペリ | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | イバン・カペリ | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | イバン・カペリ | Δ | G | 9 | 6 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
イバン・カペリ | マーチ 881 & ジャッド V8 | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | マーチ CG891 & ジャッド V8 | G | 22 | 11 | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 21 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | イバン・カペリ | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | イバン・カペリ | Δ | G | 19 | 12 | ||||
| Rd.12 · イタリア | イバン・カペリ | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | イバン・カペリ | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | イバン・カペリ | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | イバン・カペリ | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | イバン・カペリ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
イバン・カペリ | レイトンハウス CG901 & ジャッド V8 | G | 26 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 24 | 10 | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 7 | 2 | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 10 | 7 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | イバン・カペリ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | イバン・カペリ | Δ | G | 12 | 7 | ||||
| Rd.12 · イタリア | イバン・カペリ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | イバン・カペリ | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | イバン・カペリ | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | イバン・カペリ | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | イバン・カペリ | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
イバン・カペリ | レイトンハウス CG911 & イルモア V10 | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | イバン・カペリ | Δ | G | 9 | 6 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | イバン・カペリ | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | イバン・カペリ | Δ | G | 12 | 8 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | イバン・カペリ | Δ | G | 9 | 17 | ||||
| Rd.14 · スペイン | イバン・カペリ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
イバン・カペリ | フェラーリ F92A & フェラーリ V12 | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 11 | 5 | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 5 | 10 | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | 14 | 9 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | イバン・カペリ | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | イバン・カペリ | Δ | G | 10 | 6 | ||||
| Rd.12 · ベルギー | イバン・カペリ | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | イバン・カペリ | フェラーリ F92AT & フェラーリ V12 | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | イバン・カペリ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
イバン・カペリ | ジョーダン 193 & ハート V10 | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
イバン・カペリ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||