ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
J.J.Lehto | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.13 · ポルトガル | J.J.レート | オニクス ORE1 & フォード コスワースDFR-V8 | G | DNPQ | - | ||||
| Rd.14 · スペイン | J.J.レート | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | J.J.レート | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | J.J.レート | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
J.J.レート | オニクス ORE1 & フォード コスワースDFR-V8 | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 25 | 12 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | オニクス ORE1B & フォード コスワースDFR-V8 | G | 26 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 26 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
J.J.レート | オニクス ORE1B (Monteverdi) & フォード コスワースDFR-V8 | G | 25 | NC | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | J.J.レート | Δ | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
J.J.レート | ダッラーラ BMS191 & ジャッド V10 | P | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | P | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | P | 16 | 3 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | P | 13 | 11 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | P | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | P | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | P | 26 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | P | 11 | 13 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | P | 20 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | J.J.レート | Δ | P | 12 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | J.J.レート | Δ | P | 14 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | J.J.レート | Δ | P | 20 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | J.J.レート | Δ | P | 18 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | J.J.レート | Δ | P | 15 | 8 | ||||
| Rd.15 · 日本 | J.J.レート | Δ | P | 12 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | J.J.レート | Δ | P | 11 | 12 | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
J.J.レート | ダッラーラ BMS192 & フェラーリ V12 | G | 24 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 7 | 8 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 16 | 8 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 16 | 11 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 20 | 9 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 23 | 9 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 17 | 9 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 19 | 13 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | J.J.レート | Δ | G | 21 | 10 | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | J.J.レート | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.12 · ベルギー | J.J.レート | Δ | G | 16 | 7 | ||||
| Rd.13 · イタリア | J.J.レート | Δ | G | 14 | 11 | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | J.J.レート | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | J.J.レート | Δ | G | 22 | 9 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | J.J.レート | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
J.J.レート | ザウバー C12 & イルモア V10 | G | 6 | 5 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 16 | 4 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 11 | 7 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 16 | 8 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | J.J.レート | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | J.J.レート | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd.12 · ベルギー | J.J.レート | Δ | G | 9 | 9 | ||||
| Rd.13 · イタリア | J.J.レート | ザウバー C12 & ザウバー V10 | G | 13 | Ret | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | J.J.レート | Δ | G | 12 | 7 | ||||
| Rd.15 · 日本 | J.J.レート | Δ | G | 11 | 8 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | J.J.レート | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
J.J.レート | ベネトン B194 & フォード ZR-V8 | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 17 | 7 | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
J.J.レート | Δ | G | 20 | 6 | ||||
| Rd.12 · イタリア | J.J.レート | Δ | G | 20 | 9 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | J.J.レート | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | J.J.レート | ザウバー C13 & メルセデスベンツ V10 | G | 15 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | J.J.レート | Δ | G | 17 | 10 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||