ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Jacques Laffite | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.11 · ドイツ | ジャック・ラフィー | ウイリアムズ FW02 & フォード コスワースDFV-V8 | F | 21 | Ret | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | F | 12 | NC | ||||
| Rd.13 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | F | 17 | Ret | ||||
| Rd.14 · カナダ | ジャック・ラフィー | Δ | F | 18 | 15 | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ジャック・ラフィー | Δ | F | 11 | Ret | ||||
| F : ファイアストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | ウイリアムズ FW02 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 19 | 11 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 23 | NC | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | ウイリアムズ FW04 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 16 | 11 | ||||
| Rd.10 · イギリス | ジャック・ラフィー | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 15 | 2 | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.14 · アメリカ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 21 | DNS | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | リジェ JS5 & マートラ V12 | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 12 | 4 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 8 | 12 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 6 | 3 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 8 | 12 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 7 | 4 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 13 | 14 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 13 | DSQ | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | 2 | ||||
| Rd.12 · オランダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | PP | 3 | ||||
| Rd.14 · カナダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | ジャック・ラフィー | Δ | G | 11 | 7 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | リジェ JS7 & マートラ V12 | G | 15 | NC | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | 9 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 2 | 7 | 1 | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 16 | 7 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 8 | Win | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | 8 | ||||
| Rd.10 · イギリス | ジャック・ラフィー | Δ | G | 15 | 6 | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.13 · オランダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 2 | 2 | ||||
| Rd.14 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 8 | 8 | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 10 | 7 | ||||
| Rd.16 · カナダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.17 · 日本 | ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | 5 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | リジェ JS7 & マートラ V12 | G | 8 | 16 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 14 | 9 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 14 | 5 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 14 | 5 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | リジェ JS9 & マートラ V12 | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | リジェ JS7 & マートラ V12 | G | 14 | 5 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | リジェ JS9 & マートラ V12 | G | 10 | 3 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 11 | 7 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 10 | 7 | ||||
| Rd.10 · イギリス | ジャック・ラフィー | Δ | G | 7 | 10 | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 7 | 3 | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | 5 | ||||
| Rd.13 · オランダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 6 | 8 | ||||
| Rd.14 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 8 | 4 | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 10 | 11 | ||||
| Rd.16 · カナダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | リジェ JS11 & フォード コスワースDFV-V8 | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | PP | 2 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 8 | 8 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 8 | 3 | ||||
| Rd.12 · オランダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 7 | 3 | ||||
| Rd.13 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.14 · カナダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | リジェ JS11/15 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 4 | 2 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 3 | 11 | 1 | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | 2 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | PP | 3 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | Win | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 5 | 4 | ||||
| Rd.11 · オランダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 6 | 3 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 20 | 9 | ||||
| Rd.13 · カナダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 9 | 8 | ||||
| Rd.14 · アメリカ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 12 | 5 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | タルボ-リジェ JS17 & マートラ V12 | M | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 16 | 6 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 21 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 9 | 2 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 8 | 3 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | PP | 2 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 14 | 3 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ジャック・ラフィー | Δ | M | 7 | 3 | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | M | 4 | Win | 1 | |||
| Rd.12 · オランダ | ジャック・ラフィー | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | M | 4 | Ret | ||||
| Rd.14 · カナダ | ジャック・ラフィー | Δ | M | 10 | Win | ||||
| Rd.15 · USA ラスベガス | ジャック・ラフィー | Δ | M | 12 | 6 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | タルボ-リジェ JS17 & マートラ V12 | M | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 24 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 17 | 9 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | タルボ-リジェ JS19 & マートラ V12 | M | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | タルボ-リジェ JS17 & マートラ V12 | M | 13 | 6 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | M | 21 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | ジャック・ラフィー | タルボ-リジェ JS19 & マートラ V12 | M | 20 | Ret | ||||
| Rd.11 · フランス | ジャック・ラフィー | Δ | M | 16 | 14 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | ジャック・ラフィー | Δ | M | 15 | Ret | ||||
| Rd.13 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | M | 14 | 3 | ||||
| Rd.14 · スイス | ジャック・ラフィー | Δ | M | 13 | Ret | ||||
| Rd.15 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | M | 21 | Ret | ||||
| Rd.16 · USA ラスベガス | ジャック・ラフィー | Δ | M | 11 | Ret | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | ウイリアムズ FW08C & フォード コスワースDFV-V8 | G | 18 | 3 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 4 | 4 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 19 | 6 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 16 | 7 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 11 | 6 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 20 | 5 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 20 | 12 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 15 | 6 | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd.12 · オランダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ジャック・ラフィー | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.15 · 南アフリカ | ジャック・ラフィー | ウイリアムズ FW09 & ホンダ V6ターボ | G | 10 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | ウイリアムズ FW09 & ホンダ V6ターボ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 12 | 8 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 16 | 8 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 19 | 5 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | G | 24 | 4 | ||||
| Rd.10 · イギリス | ジャック・ラフィー | ウイリアムズ FW09B & ホンダ V6ターボ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.13 · オランダ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd.15 · ヨーロッパ | ジャック・ラフィー | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.16 · ポルトガル | ジャック・ラフィー | Δ | G | 15 | 14 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | リジェ JS25 & ルノー V6ターボ | P | 15 | 6 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 16 | 6 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 19 | 8 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 16 | 12 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 16 | 3 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 13 | 3 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ジャック・ラフィー | Δ | P | 15 | Ret | ||||
| Rd.11 · オランダ | ジャック・ラフィー | Δ | P | 13 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | ジャック・ラフィー | Δ | P | 20 | Ret | ||||
| Rd.13 · ベルギー | ジャック・ラフィー | Δ | P | 17 | 11 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ジャック・ラフィー | Δ | P | 10 | Ret | 1 | |||
| Rd.16 · オーストラリア | ジャック・ラフィー | Δ | P | 20 | 2 | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | リジェ JS27 & ルノー V6ターボ | P | 5 | 3 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 7 | 6 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 17 | 5 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 8 | 7 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 6 | 2 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 11 | 6 | ||||
| Rd. |
ジャック・ラフィー | Δ | P | 19 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
|
|