ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Jan Magnussen | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.15 · パシフィック | ヤン・マグヌッセン | マクラーレン MP4/10B & メルセデスベンツ V10 | G | 12 | 10 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | スチュワート SF1 & フォード ZR-V10 | B | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 15 | 10 | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 19 | 7 | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 22 | 13 | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 21 | Ret | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 15 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 15 | Ret | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 17 | Ret | ||||
| Rd.12 · ベルギー | ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 18 | 12 | ||||
| Rd.13 · イタリア | ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 13 | Ret | ||||
| Rd.14 · オーストリア | ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 6 | Ret | ||||
| Rd.15 · ルクセンブルク | ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 12 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 14 | Ret | ||||
| Rd.17 · ヨーロッパ | ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 11 | 9 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | スチュワート SF2 & フォード ZR-V10 | B | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 16 | 10 | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 18 | 12 | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ヤン・マグヌッセン | Δ | B | 20 | 6 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||