ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Larry Perkins | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.11 · ドイツ | ラリー・パーキンス | エイモン AF1 & フォード コスワースDFV-V8 | F | DNQ | - | ||||
| F : ファイアストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ラリー・パーキンス | ボロ (N175) & フォード コスワースDFV-V8 | G | 24 | 13 | ||||
| Rd. |
ラリー・パーキンス | Δ | G | 20 | 8 | ||||
| Rd. |
ラリー・パーキンス | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ラリー・パーキンス | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd.12 · オランダ | ラリー・パーキンス | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ラリー・パーキンス | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd.14 · カナダ | ラリー・パーキンス | ブラバム BT45 & アルファロメオ F12 | G | 19 | 17 | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ラリー・パーキンス | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | ラリー・パーキンス | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ラリー・パーキンス | BRM P207 & BRM V12 | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
ラリー・パーキンス | BRM P201B & BRM V12 | G | 22 | 15 | ||||
| Rd. |
ラリー・パーキンス | サーティース TS19 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 23 | 12 | ||||
| Rd. |
ラリー・パーキンス | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ラリー・パーキンス | Δ | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||