ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Lella Lombardi | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.10 · イギリス | レッラ・ロンバルディ | ブラバム BT42 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
レッラ・ロンバルディ | マーチ 741 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 26 | Ret | ||||
| Rd. |
レッラ・ロンバルディ | マーチ 751 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 24 | 6 | ||||
| Rd. |
レッラ・ロンバルディ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
レッラ・ロンバルディ | Δ | G | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
レッラ・ロンバルディ | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd. |
レッラ・ロンバルディ | Δ | G | 23 | 14 | ||||
| Rd. |
レッラ・ロンバルディ | Δ | G | 26 | 18 | ||||
| Rd.10 · イギリス | レッラ・ロンバルディ | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | レッラ・ロンバルディ | Δ | G | 25 | 7 | ||||
| Rd.12 · オーストリア | レッラ・ロンバルディ | Δ | G | 21 | 17 | ||||
| Rd.13 · イタリア | レッラ・ロンバルディ | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd.14 · アメリカ | レッラ・ロンバルディ | ウイリアムズ FW03 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 24 | DNS | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
レッラ・ロンバルディ | マーチ 761 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 22 | 14 | ||||
| Rd. |
レッラ・ロンバルディ | ブラバム BT44B & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| Rd.10 · ドイツ | レッラ・ロンバルディ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.11 · オーストリア | レッラ・ロンバルディ | Δ | G | 24 | 12 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||