ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Manfred Winkelhock | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.12 · イタリア | M.ビンケルホック | アロウズ A3 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
M.ビンケルホック | ATS D5 & フォード コスワースDFV-V8 | A | 20 | 10 | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | A | 15 | 5 | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | A | 25 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | A | 12 | DSQ | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | M | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | M | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | M | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | M | DNQ | - | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | M | 18 | 12 | ||||
| Rd.10 · イギリス | M.ビンケルホック | Δ | M | DNQ | - | ||||
| Rd.11 · フランス | M.ビンケルホック | Δ | M | 18 | 11 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | M.ビンケルホック | Δ | M | 16 | Ret | ||||
| Rd.13 · オーストリア | M.ビンケルホック | Δ | M | 25 | Ret | ||||
| Rd.14 · スイス | M.ビンケルホック | Δ | M | 20 | Ret | ||||
| Rd.15 · イタリア | M.ビンケルホック | Δ | M | DNQ | - | ||||
| Rd.16 · USA ラスベガス | M.ビンケルホック | Δ | M | 22 | NC | ||||
| A : エイボン / M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
M.ビンケルホック | ATS D6 & BMW 直4ターボ | G | 25 | 14 | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | G | 7 | 11 | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | G | 7 | 9 | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | M.ビンケルホック | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.11 · オーストリア | M.ビンケルホック | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd.12 · オランダ | M.ビンケルホック | Δ | G | 9 | DSQ | ||||
| Rd.13 · イタリア | M.ビンケルホック | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | M.ビンケルホック | Δ | G | 9 | 8 | ||||
| Rd.15 · 南アフリカ | M.ビンケルホック | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
M.ビンケルホック | ATS D6 & BMW 直4ターボ | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | ATS D7 & BMW 直4ターボ | P | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 12 | 8 | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 13 | 8 | ||||
| Rd.10 · イギリス | M.ビンケルホック | Δ | P | 11 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | M.ビンケルホック | Δ | P | 13 | Ret | ||||
| Rd.12 · オーストリア | M.ビンケルホック | Δ | P | - | - | ||||
| Rd.13 · オランダ | M.ビンケルホック | Δ | P | 16 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | M.ビンケルホック | Δ | P | 21 | DNS | ||||
| Rd.16 · ポルトガル | M.ビンケルホック | ブラバム BT53 & BMW 直4ターボ | M | 19 | 10 | ||||
| P : ピレリ / M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
M.ビンケルホック | RAM 03 & ハート 直4ターボ | P | 16 | 13 | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 15 | NC | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 19 | 12 | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
M.ビンケルホック | Δ | P | 22 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||