ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Marc Surer | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.13 · イタリア | マルク・スレール | エンサイン N179 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| Rd.14 · カナダ | マルク・スレール | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.15 · アメリカ | マルク・スレール | Δ | G | 21 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
マルク・スレール | ATS D3 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 21 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 20 | 7 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | ATS D4 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 13 | 12 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | マルク・スレール | Δ | G | 16 | 12 | ||||
| Rd.11 · オランダ | マルク・スレール | Δ | G | 20 | 10 | ||||
| Rd.12 · イタリア | マルク・スレール | Δ | G | 23 | Ret | ||||
| Rd.13 · カナダ | マルク・スレール | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.14 · アメリカ | マルク・スレール | Δ | G | 17 | 8 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
マルク・スレール | エンサイン N180B & フォード コスワースDFV-V8 | M | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | M | 18 | 4 | 1 | |||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | M | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | M | 21 | 9 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | M | 15 | 11 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | M | 19 | 6 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | セオドール TY01 & フォード コスワースDFV-V8 | M | 21 | 12 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | A | 24 | 11 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | マルク・スレール | Δ | A | 22 | 14 | ||||
| Rd.11 · オーストリア | マルク・スレール | Δ | A | 23 | Ret | ||||
| Rd.12 · オランダ | マルク・スレール | Δ | A | 20 | 8 | ||||
| Rd.13 · イタリア | マルク・スレール | Δ | A | DNQ | - | ||||
| Rd.14 · カナダ | マルク・スレール | Δ | A | 19 | 9 | ||||
| Rd.15 · USA ラスベガス | マルク・スレール | Δ | A | 23 | Ret | ||||
| M : ミシュラン / A : エイボン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
マルク・スレール | アロウズ A4 & フォード コスワースDFV-V8 | P | 22 | 7 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | P | 19 | 9 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | P | 19 | 8 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | P | 16 | 5 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | P | 17 | 10 | ||||
| Rd.10 · イギリス | マルク・スレール | Δ | P | 22 | Ret | ||||
| Rd.11 · フランス | マルク・スレール | Δ | P | 20 | 13 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | マルク・スレール | Δ | P | 26 | 6 | ||||
| Rd.13 · オーストリア | マルク・スレール | Δ | P | 21 | Ret | ||||
| Rd.14 · スイス | マルク・スレール | アロウズ A5 & フォード コスワースDFV-V8 | P | 14 | 15 | ||||
| Rd.15 · イタリア | マルク・スレール | アロウズ A4 & フォード コスワースDFV-V8 | P | 19 | Ret | ||||
| Rd.16 · USA ラスベガス | マルク・スレール | アロウズ A5 & フォード コスワースDFV-V8 | P | 17 | 7 | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
マルク・スレール | アロウズ A6 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 20 | 5 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 16 | 5 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 21 | 10 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 12 | 6 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 10 | 11 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 5 | 11 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 19 | 17 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | マルク・スレール | Δ | G | 20 | 7 | ||||
| Rd.11 · オーストリア | マルク・スレール | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd.12 · オランダ | マルク・スレール | Δ | G | 14 | 8 | ||||
| Rd.13 · イタリア | マルク・スレール | Δ | G | 20 | 10 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | マルク・スレール | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd.15 · 南アフリカ | マルク・スレール | Δ | G | 22 | 8 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
マルク・スレール | アロウズ A6 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 24 | 7 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 23 | 9 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 24 | 8 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | アロウズ A7 & BMW 直4ターボ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | アロウズ A6 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | アロウズ A7 & BMW 直4ターボ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | マルク・スレール | Δ | G | 15 | 11 | ||||
| Rd.11 · ドイツ | マルク・スレール | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.12 · オーストリア | マルク・スレール | Δ | G | 19 | 6 | ||||
| Rd.13 · オランダ | マルク・スレール | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | マルク・スレール | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd.15 · ヨーロッパ | マルク・スレール | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd.16 · ポルトガル | マルク・スレール | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
マルク・スレール | ブラバム BT54 & BMW 直4ターボ | P | 20 | 15 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | P | 11 | 8 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | P | 13 | 8 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | P | 15 | 6 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | P | 11 | Ret | ||||
| Rd.10 · オーストリア | マルク・スレール | Δ | P | 11 | 6 | ||||
| Rd.11 · オランダ | マルク・スレール | Δ | P | 9 | 10 | ||||
| Rd.12 · イタリア | マルク・スレール | Δ | P | 9 | 4 | ||||
| Rd.13 · ベルギー | マルク・スレール | Δ | P | 12 | 8 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | マルク・スレール | Δ | P | 7 | Ret | ||||
| Rd.15 · 南アフリカ | マルク・スレール | Δ | P | 5 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | マルク・スレール | Δ | P | 6 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
マルク・スレール | アロウズ A8 & BMW 直4ターボ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 15 | 9 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 17 | 9 | ||||
| Rd. |
マルク・スレール | Δ | G | 21 | 9 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||