ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Michael Schumacher | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.11 · ベルギー | ミハエル・シューマッハー | ジョーダン 191 & フォード HB-V8 | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | ミハエル・シューマッハー | ベネトン B191 & フォード HB-V8 | P | 7 | 5 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ミハエル・シューマッハー | Δ | P | 10 | 6 | ||||
| Rd.14 · スペイン | ミハエル・シューマッハー | Δ | P | 5 | 6 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | P | 9 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | P | 6 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー / P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | ベネトン B191B & フォード HB-V8 | G | 6 | 4 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 5 | 3 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | ベネトン B192 & フォード HB-V8 | G | 2 | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 6 | 4 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 5 | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | 4 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 6 | 3 | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.12 · ベルギー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Win | 1 | |||
| Rd.13 · イタリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 6 | 3 | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 5 | 7 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 5 | 2 | 1 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | ベネトン B193A & フォード HB-V8 | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | 3 | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | ベネトン B193B & フォード HB-V8 | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | 3 | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 7 | 3 | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 2 | 1 | |||
| Rd.11 · ハンガリー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.12 · ベルギー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd.13 · イタリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 6 | Win | ||||
| Rd.15 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | ベネトン B194 & フォード ZR-V8 | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | DSQ | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd.11 · ベルギー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | DSQ | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd.15 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | 2 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Ret | 1 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | ベネトン B195 & ルノー V10 | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 3 | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | 5 | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd.10 · ハンガリー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 11 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 16 | Win | ||||
| Rd.12 · イタリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Win | 1 | |||
| Rd.15 · パシフィック | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Win | 1 | |||
| Rd.16 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd.17 · オーストラリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | フェラーリ F310 & フェラーリ V10 | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 4 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | 9 | ||||
| Rd.13 · ベルギー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Win | ||||
| Rd.14 · イタリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Win | 1 | |||
| Rd.15 · ポルトガル | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd.16 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | フェラーリ F310B & フェラーリ V10 | G | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | 5 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 7 | 4 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | Ret | 1 | |||
| Rd.10 · ドイツ | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | 2 | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | 4 | ||||
| Rd.12 · ベルギー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Win | ||||
| Rd.13 · イタリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 9 | 6 | ||||
| Rd.14 · オーストリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 9 | 6 | ||||
| Rd.15 · ルクセンブルク | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Win | ||||
| Rd.17 · ヨーロッパ | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | フェラーリ F300 & フェラーリ V10 | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | 10 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd.10 · オーストリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 9 | 5 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 3 | Win | 1 | |||
| Rd.13 · ベルギー | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | 4 | Ret | 1 | |||
| Rd.14 · イタリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd.15 · ルクセンブルク | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | 2 | ||||
| Rd.16 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | G | PP | Ret | 1 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | フェラーリ F399 & フェラーリ V10 | B | 3 | 8 | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 4 | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 3 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 4 | 3 | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 6 | 5 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 2 | Ret | ||||
| Rd.15 · マレーシア | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | 2 | 1 | |||
| Rd.16 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | 2 | 1 | |||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | フェラーリ F1-2000 & フェラーリ V10 | B | 3 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 3 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 5 | 3 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | 5 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 2 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Ret | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 4 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 2 | Ret | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | 2 | ||||
| Rd.13 · ベルギー | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 4 | 2 | ||||
| Rd.14 · イタリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | ||||
| Rd.16 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | ||||
| Rd.17 · マレーシア | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | フェラーリ F2001 & フェラーリ V10 | B | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | ||||
| Rd.10 · フランス | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 2 | Win | ||||
| Rd.11 · イギリス | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | 2 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 4 | Ret | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | ||||
| Rd.14 · ベルギー | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 3 | Win | 1 | |||
| Rd.15 · イタリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 3 | 4 | ||||
| Rd.16 · アメリカ | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | 2 | ||||
| Rd.17 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | フェラーリ F2001 & フェラーリ V10 | B | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | 3 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | フェラーリ F2002 & フェラーリ V10 | B | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 3 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 3 | 2 | 1 | |||
| Rd.10 · イギリス | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 3 | Win | ||||
| Rd.11 · フランス | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 2 | Win | ||||
| Rd.12 · ドイツ | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | 1 | |||
| Rd.13 · ハンガリー | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 2 | 2 | 1 | |||
| Rd.14 · ベルギー | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | 1 | |||
| Rd.15 · イタリア | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | 2 | 2 | ||||
| Rd.16 · アメリカ | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | 2 | ||||
| Rd.17 · 日本 | ミハエル・シューマッハー | Δ | B | PP | Win | 1 | |||
| B : ブリジ | |||||||||