ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Mika Salo | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.15 · 日本 | ミカ・サロ | ロータス 109 & 無限 V10 | G | 25 | 10 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ミカ・サロ | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミカ・サロ | ティレル 023 & ヤマハ V10 | G | 12 | 7 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 13 | 10 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 15 | 7 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 14 | 15 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 23 | 8 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ミカ・サロ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ミカ・サロ | Δ | G | 11 | 8 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ミカ・サロ | Δ | G | 16 | 5 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ミカ・サロ | Δ | G | 15 | 13 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ミカ・サロ | Δ | G | 15 | 10 | ||||
| Rd.15 · パシフィック | ミカ・サロ | Δ | G | 18 | 12 | ||||
| Rd.16 · 日本 | ミカ・サロ | Δ | G | 12 | 6 | ||||
| Rd.17 · オーストラリア | ミカ・サロ | Δ | G | 14 | 5 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミカ・サロ | ティレル 024 & ヤマハ V10 | G | 10 | 6 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 11 | 5 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 14 | DSQ | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 11 | 5 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 12 | DSQ | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 13 | 10 | ||||
| Rd.10 · イギリス | ミカ・サロ | Δ | G | 14 | 7 | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ミカ・サロ | Δ | G | 15 | 9 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | ミカ・サロ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd.13 · ベルギー | ミカ・サロ | Δ | G | 13 | 7 | ||||
| Rd.14 · イタリア | ミカ・サロ | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd.15 · ポルトガル | ミカ・サロ | Δ | G | 13 | 11 | ||||
| Rd.16 · 日本 | ミカ・サロ | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミカ・サロ | ティレル 025 & フォード ED-V8 | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 22 | 13 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 19 | 8 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 19 | 9 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 14 | 5 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ミカ・サロ | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | ミカ・サロ | Δ | G | 21 | 13 | ||||
| Rd.12 · ベルギー | ミカ・サロ | Δ | G | 19 | 11 | ||||
| Rd.13 · イタリア | ミカ・サロ | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.14 · オーストリア | ミカ・サロ | Δ | G | 21 | Ret | ||||
| Rd.15 · ルクセンブルク | ミカ・サロ | Δ | G | 20 | 10 | ||||
| Rd.16 · 日本 | ミカ・サロ | Δ | G | 21 | Ret | ||||
| Rd.17 · ヨーロッパ | ミカ・サロ | Δ | G | 21 | 12 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミカ・サロ | アロウズ A19 & アロウズ V10 | B | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 14 | 9 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 8 | 4 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 19 | 13 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 13 | Ret | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ミカ・サロ | Δ | B | 6 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ミカ・サロ | Δ | B | 17 | 14 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | ミカ・サロ | Δ | B | 13 | Ret | ||||
| Rd.13 · ベルギー | ミカ・サロ | Δ | B | 18 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | ミカ・サロ | Δ | B | 16 | Ret | ||||
| Rd.15 · ルクセンブルク | ミカ・サロ | Δ | B | 16 | 14 | ||||
| Rd.16 · 日本 | ミカ・サロ | Δ | B | 15 | Ret | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミカ・サロ | BAR 01 & スーパーテック V10 | B | 19 | 7 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 16 | 8 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | フェラーリ F399 & フェラーリ V10 | B | 7 | 9 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ミカ・サロ | Δ | B | 4 | 2 | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | ミカ・サロ | Δ | B | 18 | 12 | ||||
| Rd.12 · ベルギー | ミカ・サロ | Δ | B | 9 | 7 | ||||
| Rd.13 · イタリア | ミカ・サロ | Δ | B | 6 | 3 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ミカ・サロ | Δ | B | 12 | Ret | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミカ・サロ | ザウバー C19 & ペトロナス V10 | B | 10 | DSQ | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | (22) | WD | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 12 | 6 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 18 | 8 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 12 | 7 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 13 | 5 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | B | 12 | 10 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ミカ・サロ | Δ | B | 9 | 6 | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ミカ・サロ | Δ | B | 15 | 5 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | ミカ・サロ | Δ | B | 9 | 10 | ||||
| Rd.13 · ベルギー | ミカ・サロ | Δ | B | 18 | 9 | ||||
| Rd.14 · イタリア | ミカ・サロ | Δ | B | 15 | 7 | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ミカ・サロ | Δ | B | 14 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | ミカ・サロ | Δ | B | 19 | 10 | ||||
| Rd.17 · マレーシア | ミカ・サロ | Δ | B | 17 | 8 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ミカ・サロ | トヨタ TF102 & トヨタ V10 | M | 14 | 6 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | M | 10 | 12 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | M | 10 | 6 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | M | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | M | 17 | 9 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | M | 10 | 8 | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | M | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | M | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ミカ・サロ | Δ | M | 10 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | ミカ・サロ | Δ | M | 8 | Ret | ||||
| Rd.11 · フランス | ミカ・サロ | Δ | M | 16 | Ret | ||||
| Rd.12 · ドイツ | ミカ・サロ | Δ | M | 19 | 9 | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | ミカ・サロ | Δ | M | 17 | 15 | ||||
| Rd.14 · ベルギー | ミカ・サロ | Δ | M | 9 | 7 | ||||
| Rd.15 · イタリア | ミカ・サロ | Δ | M | 10 | 11 | ||||
| Rd.16 · アメリカ | ミカ・サロ | Δ | M | 19 | 14 | ||||
| Rd.17 · 日本 | ミカ・サロ | Δ | M | 13 | 8 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||