ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Mike Thackwell | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.11 · オランダ | マイク・サックウェル | アロウズ A3 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| Rd.13 · カナダ | マイク・サックウェル | ティレル 010 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 24 | Ret | ||||
| Rd.14 · アメリカ | マイク・サックウェル | Δ | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
マイク・サックウェル | RAM 02 & ハート 直4ターボ | P | 25 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | マイク・サックウェル | ティレル 012 & フォード コスワースDFY-V8 | G | DNQ | - | ||||
| P : ピレリ / G : グッドイヤー | |||||||||