ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Mike Wilds | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.10 · イギリス | マイク・ワイルズ | マーチ 731 & フォード コスワースDFV-V8 | F | DNQ | - | ||||
| Rd.12 · オーストリア | マイク・ワイルズ | エンサイン N173 & フォード コスワースDFV-V8 | F | DNQ | - | ||||
| Rd.13 · イタリア | マイク・ワイルズ | エンサイン N174 & フォード コスワースDFV-V8 | F | DNQ | - | ||||
| Rd.14 · カナダ | マイク・ワイルズ | Δ | F | DNQ | - | ||||
| Rd.15 · アメリカ | マイク・ワイルズ | Δ | F | 22 | NC | ||||
| F : ファイアストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
マイク・ワイルズ | BRM P201 & BRM V12 | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
マイク・ワイルズ | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
マイク・ワイルズ | シャドウ DN3 & フォード コスワースDFV-V8 | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||