ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Nelson Piquet | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.11 · ドイツ | ネルソン・ピケ | エンサイン N177 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 21 | Ret | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ネルソン・ピケ | マクラーレン M23 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 20 | Ret | ||||
| Rd.13 · オランダ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 26 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 24 | 9 | ||||
| Rd.16 · カナダ | ネルソン・ピケ | ブラバム BT46 & アルファロメオ F12 | G | 14 | 11 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ブラバム BT46 & アルファロメオ F12 | G | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ブラバム BT48 & アルファロメオ V12 | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 12 | 7 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 12 | 8 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 4 | 12 | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.12 · オランダ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 11 | 4 | ||||
| Rd.13 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.14 · カナダ | ネルソン・ピケ | ブラバム BT49 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.15 · アメリカ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 2 | Ret | 1 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ブラバム BT49 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 4 | 2 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | 4 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 8 | 4 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 5 | 2 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 6 | 4 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 7 | 5 | ||||
| Rd.11 · オランダ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 5 | Win | ||||
| Rd.12 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 5 | Win | ||||
| Rd.13 · カナダ | ネルソン・ピケ | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd.14 · アメリカ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ブラバム BT49C & フォード コスワースDFV-V8 | M | 4 | 3 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | 12 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 5 | Win | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 6 | Win | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 7 | 3 | ||||
| Rd.12 · オランダ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd.13 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 6 | 6 | ||||
| Rd.14 · カナダ | ネルソン・ピケ | Δ | G | PP | 5 | ||||
| Rd.15 · USA ラスベガス | ネルソン・ピケ | Δ | G | 4 | 5 | ||||
| M : ミシュラン / G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ブラバム BT50 & BMW 直4ターボ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ブラバム BT49D & フォード コスワースDFV-V8 | G | 7 | DSQ | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ブラバム BT50 & BMW 直4ターボ | G | 8 | 5 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 4 | Win | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd.10 · イギリス | ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.11 · フランス | ネルソン・ピケ | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.12 · ドイツ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 4 | Ret | 1 | |||
| Rd.13 · オーストリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | PP | Ret | 1 | |||
| Rd.14 · スイス | ネルソン・ピケ | Δ | G | 6 | 4 | ||||
| Rd.15 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd.16 · USA ラスベガス | ネルソン・ピケ | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ブラバム BT52 & BMW 直4ターボ | M | 4 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 6 | 2 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 6 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 4 | 4 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 2 | 4 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ブラバム BT52B & BMW 直4ターボ | M | 6 | 2 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ネルソン・ピケ | Δ | M | 4 | 13 | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ネルソン・ピケ | Δ | M | 4 | 3 | ||||
| Rd.12 · オランダ | ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | M | 4 | Win | 1 | |||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ネルソン・ピケ | Δ | M | 4 | Win | ||||
| Rd.15 · 南アフリカ | ネルソン・ピケ | Δ | M | 2 | 3 | 1 | |||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ブラバム BT53 & BMW 直4ターボ | M | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 9 | 9 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | Ret | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | Win | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | M | 12 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | 7 | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ネルソン・ピケ | Δ | M | 5 | Ret | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | 2 | ||||
| Rd.13 · オランダ | ネルソン・ピケ | Δ | M | 2 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | Ret | ||||
| Rd.15 · ヨーロッパ | ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | 3 | 1 | |||
| Rd.16 · ポルトガル | ネルソン・ピケ | Δ | M | PP | 6 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ブラバム BT54 & BMW 直4ターボ | P | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | P | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | P | 9 | 8 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | P | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | P | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | P | 10 | 6 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | P | 5 | Win | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | P | 2 | 4 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | P | 6 | Ret | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ネルソン・ピケ | Δ | P | 5 | Ret | ||||
| Rd.11 · オランダ | ネルソン・ピケ | Δ | P | PP | 8 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | P | 4 | 2 | ||||
| Rd.13 · ベルギー | ネルソン・ピケ | Δ | P | 3 | 5 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ネルソン・ピケ | Δ | P | 2 | Ret | ||||
| Rd.15 · 南アフリカ | ネルソン・ピケ | Δ | P | 2 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ネルソン・ピケ | Δ | P | 9 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ウイリアムズ FW11 & ホンダ V6ターボ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 2 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 11 | 7 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | 3 | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | Ret | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | PP | 2 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 5 | Win | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | ネルソン・ピケ | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd.12 · オーストリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 6 | Win | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | ネルソン・ピケ | Δ | G | 6 | 3 | ||||
| Rd.15 · メキシコ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 2 | 4 | 1 | |||
| Rd.16 · オーストラリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 2 | 2 | 1 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ウイリアムズ FW11B & ホンダ V6ターボ | G | 2 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | (3) | DNS | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 4 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | PP | 2 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 4 | Win | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | Win | 1 | |||
| Rd.10 · オーストリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | PP | 2 | ||||
| Rd.11 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd.12 · ポルトガル | ネルソン・ピケ | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd.13 · スペイン | ネルソン・ピケ | Δ | G | PP | 4 | ||||
| Rd.14 · メキシコ | ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | 2 | 1 | |||
| Rd.15 · 日本 | ネルソン・ピケ | Δ | G | 5 | 15 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ロータス 100T & ホンダ V6ターボ | G | 5 | 3 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 6 | 4 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 7 | 5 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 7 | 5 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ネルソン・ピケ | Δ | G | 13 | 8 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ネルソン・ピケ | Δ | G | 9 | 4 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ネルソン・ピケ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | ネルソン・ピケ | Δ | G | 9 | 8 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ネルソン・ピケ | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 5 | 3 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ロータス 101 & ジャッド V8 | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 26 | 11 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 19 | 4 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 20 | 8 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 10 | 4 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 8 | 5 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ネルソン・ピケ | Δ | G | 17 | 6 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ネルソン・ピケ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.12 · イタリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ネルソン・ピケ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | ネルソン・ピケ | Δ | G | 7 | 8 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ネルソン・ピケ | Δ | G | 11 | 4 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ネルソン・ピケ | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ベネトン B189B & フォード V8 | G | 6 | 4 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 13 | 6 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | ベネトン B190 & フォード V8 | G | 8 | 5 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 5 | 2 | ||||
| Rd. |
ネルソン・ピケ | Δ | G | 8 | 6 | ||||
| Rd. | |||||||||