ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Nicola Larini | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.11 · イタリア | ニコラ・ラリーニ | コローニ FC187 & フォード コスワースDFZ-V8 | G | DNQ | - | ||||
| Rd.13 · スペイン | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 26 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | オゼッラ FA1H & オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | オゼッラ FA1L & オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | DSQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 25 | 9 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 26 | Ret | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 26 | 19 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 26 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 25 | 12 | ||||
| Rd.14 · スペイン | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | オゼッラ FA1M & フォード コスワースDFR-V8 | P | 19 | DSQ | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | P | 14 | 12 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | P | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | P | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ニコラ・ラリーニ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ニコラ・ラリーニ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.12 · イタリア | ニコラ・ラリーニ | Δ | P | 24 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ニコラ・ラリーニ | Δ | P | DNPQ | - | ||||
| Rd.14 · スペイン | ニコラ・ラリーニ | Δ | P | 11 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | ニコラ・ラリーニ | Δ | P | 10 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ニコラ・ラリーニ | Δ | P | 11 | Ret | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | リジェ JS33B & フォード コスワースDFR-V8 | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 20 | 11 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 20 | 10 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 24 | 16 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 19 | 14 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 21 | 10 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 22 | 10 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 25 | 11 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 21 | 14 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 26 | 11 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ニコラ・ラリーニ | リジェ JS33C & フォード コスワースDFR-V8 | G | 22 | 10 | ||||
| Rd.14 · スペイン | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 20 | 7 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 17 | 7 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 12 | 10 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | ランボ 291 & ランボルギーニ V12 | G | 17 | 7 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNPQ | - | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 24 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 24 | 16 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.12 · イタリア | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 23 | 16 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.14 · スペイン | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.15 · 日本 | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.15 · 日本 | ニコラ・ラリーニ | フェラーリ F92A & フェラーリ V12 | G | 11 | 12 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 19 | 11 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | フェラーリ 412T1 & フェラーリ V12 | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 6 | 2 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | ザウバー C16 & ペトロナス V10 | G | 13 | 6 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 19 | 11 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 12 | 7 | ||||
| Rd. |
ニコラ・ラリーニ | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||