ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Nigel Mansell | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.10 · オーストリア | ナイジェル・マンセル | ロータス 81B & フォード コスワースDFV-V8 | G | 24 | Ret | ||||
| Rd.11 · オランダ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | DNQ | - | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ロータス 81 & フォード コスワースDFV-V8 | M | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | M | 13 | 11 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | M | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | M | 10 | 3 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ロータス 87 & フォード コスワースDFV-V8 | M | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | M | 11 | 6 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | M | 13 | 7 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.12 · オランダ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.14 · カナダ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.15 · USA ラスベガス | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 9 | 4 | ||||
| M : ミシュラン / G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ロータス 87B & フォード コスワースDFV-V8 | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ロータス 91 & フォード コスワースDFV-V8 | G | 14 | 3 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 17 | 7 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 11 | 4 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.10 · イギリス | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 23 | Ret | ||||
| Rd.12 · ドイツ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 18 | 9 | ||||
| Rd.13 · オーストリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.14 · スイス | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 26 | 8 | ||||
| Rd.15 · イタリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 23 | 7 | ||||
| Rd.16 · USA ラスベガス | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 21 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ロータス 92 & フォード コスワースDFV-V8 | P | 22 | 11 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | P | 13 | 12 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ロータス 92 & フォード コスワースDFY-V8 | P | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | P | 15 | 12 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | P | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ロータス 92 & フォード コスワースDFV-V8 | P | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | P | 14 | 6 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ロータス 92 & フォード コスワースDFY-V8 | P | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ロータス 94T & ルノー V6ターボ | P | 18 | 4 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | ナイジェル・マンセル | ロータス 93T & ルノー V6ターボ | P | 17 | Ret | ||||
| Rd.11 · オーストリア | ナイジェル・マンセル | ロータス 94T & ルノー V6ターボ | P | 3 | 5 | ||||
| Rd.12 · オランダ | ナイジェル・マンセル | Δ | P | 5 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ナイジェル・マンセル | Δ | P | 11 | 8 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ナイジェル・マンセル | Δ | P | 3 | 3 | 1 | |||
| Rd.15 · 南アフリカ | ナイジェル・マンセル | Δ | P | 7 | NC | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ロータス 95T & ルノー V6ターボ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 6 | 3 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 7 | 6 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | 6 | ||||
| Rd.10 · イギリス | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 16 | 4 | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.13 · オランダ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 12 | 3 | ||||
| Rd.14 · イタリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.15 · ヨーロッパ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.16 · ポルトガル | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ウイリアムズ FW10 & ホンダ V6ターボ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 9 | 5 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 7 | 5 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | 7 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 16 | 6 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | (8) | DNS | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 10 | 6 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd.11 · オランダ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 7 | 6 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 11 | 1 | |||
| Rd.13 · ベルギー | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 7 | 2 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Win | ||||
| Rd.15 · 南アフリカ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ウイリアムズ FW11 & ホンダ V6ターボ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | 4 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 5 | Win | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | 5 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd.10 · ドイツ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 6 | 3 | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 4 | 3 | ||||
| Rd.12 · オーストリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd.15 · メキシコ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 5 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ウイリアムズ FW11B & ホンダ V6ターボ | G | PP | 6 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Win | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | 5 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Ret | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | 14 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Win | 1 | |||
| Rd.11 · イタリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | 3 | ||||
| Rd.12 · ポルトガル | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd.13 · スペイン | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Win | ||||
| Rd.14 · メキシコ | ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd.15 · 日本 | ナイジェル・マンセル | Δ | G | (7) | DNS | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ウイリアムズ FW12 & ジャッド V8 | G | 2 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 11 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 6 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | フェラーリ 640 & フェラーリ V12 | G | 6 | Win | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 5 | DSQ | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 3 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 12 | Win | 1 | |||
| Rd.11 · ベルギー | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 6 | 3 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | DSQ | ||||
| Rd.15 · 日本 | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | フェラーリ 641 & フェラーリ V12 | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 5 | 4 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | フェラーリ 641/2 & フェラーリ V12 | G | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 7 | 3 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 4 | 2 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | 18 | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Ret | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 5 | 17 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 5 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 4 | 4 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd.14 · スペイン | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 2 | 1 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ウイリアムズ FW14 & ルノー V10 | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 4 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 5 | 2 | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | 6 | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 4 | Win | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Win | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 4 | DSQ | ||||
| Rd.14 · スペイン | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 2 | Win | ||||
| Rd.15 · 日本 | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | 2 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | ウイリアムズ FW14B & ルノー V10 | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | 2 | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd. |
ナイジェル・マンセル | Δ | G | PP | Win | 1 | |||
| Rd.10 · ドイツ | ナイジェル・マンセル | &De | |||||||