ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Olivier Panis | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
オリビエ・パニス | リジェ JS39B & ルノー V10 | G | 19 | 11 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 22 | 9 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 19 | 11 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 20 | 9 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 19 | 7 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 19 | 12 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 15 | 12 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 12 | 2 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | オリビエ・パニス | Δ | G | 9 | 6 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | オリビエ・パニス | Δ | G | 17 | 7 | ||||
| Rd.12 · イタリア | オリビエ・パニス | Δ | G | 6 | 10 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | オリビエ・パニス | Δ | G | 15 | DSQ | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | オリビエ・パニス | Δ | G | 11 | 9 | ||||
| Rd.15 · 日本 | オリビエ・パニス | Δ | G | 19 | 11 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | オリビエ・パニス | Δ | G | 12 | 5 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
オリビエ・パニス | リジェ JS41 & 無限 V10 | G | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 18 | 7 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 12 | 9 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 15 | 6 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 11 | 4 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 6 | 8 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 13 | 4 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 12 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | オリビエ・パニス | Δ | G | 10 | 6 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | オリビエ・パニス | Δ | G | 9 | 9 | ||||
| Rd.12 · イタリア | オリビエ・パニス | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | オリビエ・パニス | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | オリビエ・パニス | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.15 · パシフィック | オリビエ・パニス | Δ | G | 9 | 8 | ||||
| Rd.16 · 日本 | オリビエ・パニス | Δ | G | 11 | 5 | ||||
| Rd.17 · オーストラリア | オリビエ・パニス | Δ | G | 12 | 2 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
オリビエ・パニス | リジェ JS43 & 無限 V10 | G | 11 | 7 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 15 | 6 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 12 | 8 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 14 | Win | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | G | 9 | 7 | ||||
| Rd.10 · イギリス | オリビエ・パニス | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | オリビエ・パニス | Δ | G | 12 | 7 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | オリビエ・パニス | Δ | G | 11 | 5 | ||||
| Rd.13 · ベルギー | オリビエ・パニス | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | オリビエ・パニス | Δ | G | 11 | Ret | ||||
| Rd.15 · ポルトガル | オリビエ・パニス | Δ | G | 15 | 10 | ||||
| Rd.16 · 日本 | オリビエ・パニス | Δ | G | 12 | 7 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
オリビエ・パニス | プロスト JS45 & 無限 V10 | B | 9 | 5 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 5 | 3 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 3 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 4 | 8 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 12 | 4 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 12 | 2 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 10 | 11 | ||||
| Rd.15 · ルクセンブルク | オリビエ・パニス | Δ | B | 11 | 6 | ||||
| Rd.16 · 日本 | オリビエ・パニス | Δ | B | 10 | Ret | ||||
| Rd.17 · ヨーロッパ | オリビエ・パニス | Δ | B | 9 | 7 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
オリビエ・パニス | プロスト AP01 & プジョー V10 | B | 21 | 9 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 15 | 15 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 13 | 11 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 12 | 16 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 16 | 11 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 22 | Ret | ||||
| Rd.10 · オーストリア | オリビエ・パニス | Δ | B | 10 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | オリビエ・パニス | Δ | B | 16 | 15 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | オリビエ・パニス | Δ | B | 20 | 11 | ||||
| Rd.13 · ベルギー | オリビエ・パニス | Δ | B | 15 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | オリビエ・パニス | Δ | B | 9 | Ret | ||||
| Rd.15 · ルクセンブルク | オリビエ・パニス | Δ | B | 15 | 12 | ||||
| Rd.16 · 日本 | オリビエ・パニス | Δ | B | 13 | 11 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
オリビエ・パニス | プロスト AP02 & プジョー V10 | B | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 12 | 6 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 15 | 9 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 3 | 8 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 15 | 13 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 18 | 10 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | オリビエ・パニス | Δ | B | 7 | 6 | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | オリビエ・パニス | Δ | B | 14 | 10 | ||||
| Rd.12 · ベルギー | オリビエ・パニス | Δ | B | 17 | 13 | ||||
| Rd.13 · イタリア | オリビエ・パニス | Δ | B | 10 | 11 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | オリビエ・パニス | Δ | B | 5 | 9 | ||||
| Rd.15 · マレーシア | オリビエ・パニス | Δ | B | 12 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | オリビエ・パニス | Δ | B | 6 | Ret | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
オリビエ・パニス | BAR 003 & ホンダ V10 | B | 9 | 7 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 11 | 4 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 8 | 8 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 11 | 7 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 10 | 5 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 13 | Ret | ||||
| Rd.10 · フランス | オリビエ・パニス | Δ | B | 11 | 9 | ||||
| Rd.11 · イギリス | オリビエ・パニス | Δ | B | 11 | Ret | ||||
| Rd.12 · ドイツ | オリビエ・パニス | Δ | B | 13 | 7 | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | オリビエ・パニス | Δ | B | 11 | Ret | ||||
| Rd.14 · ベルギー | オリビエ・パニス | Δ | B | 11 | 11 | ||||
| Rd.15 · イタリア | オリビエ・パニス | Δ | B | 17 | 9 | ||||
| Rd.16 · アメリカ | オリビエ・パニス | Δ | B | 13 | 11 | ||||
| Rd.17 · 日本 | オリビエ・パニス | Δ | B | 17 | 13 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
オリビエ・パニス | BAR 004 & ホンダ V10 | B | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 12 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 13 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 11 | 8 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | B | 12 | 9 | ||||
| Rd.10 · イギリス | オリビエ・パニス | Δ | B | 13 | 5 | ||||
| Rd.11 · フランス | オリビエ・パニス | Δ | B | 11 | Ret | ||||
| Rd.12 · ドイツ | オリビエ・パニス | Δ | B | 7 | Ret | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | オリビエ・パニス | Δ | B | 12 | 12 | ||||
| Rd.14 · ベルギー | オリビエ・パニス | Δ | B | 15 | 12 | ||||
| Rd.15 · イタリア | オリビエ・パニス | Δ | B | 16 | 6 | ||||
| Rd.16 · アメリカ | オリビエ・パニス | Δ | B | 12 | 12 | ||||
| Rd.17 · 日本 | オリビエ・パニス | Δ | B | 16 | Ret | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
オリビエ・パニス | トヨタ TF103 & トヨタ V10 | M | 5 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 10 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 10 | 9 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 6 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 17 | 13 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 7 | 8 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 7 | Ret | ||||
| Rd.10 · フランス | オリビエ・パニス | Δ | M | 10 | 8 | ||||
| Rd.11 · イギリス | オリビエ・パニス | Δ | M | 13 | 11 | ||||
| Rd.12 · ドイツ | オリビエ・パニス | Δ | M | 7 | 5 | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | オリビエ・パニス | Δ | M | 10 | Ret | ||||
| Rd.14 · イタリア | オリビエ・パニス | Δ | M | 9 | Ret | ||||
| Rd.15 · アメリカ | オリビエ・パニス | Δ | M | 3 | Ret | ||||
| Rd.16 · 日本 | オリビエ・パニス | Δ | M | 4 | 10 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
オリビエ・パニス | トヨタ TF104 & トヨタ V10 | M | 18 | 13 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 14 | 12 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 8 | 9 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 13 | 11 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 7 | DNF | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 13 | 8 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 10 | 11 | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 13 | DSQ | ||||
| Rd. |
オリビエ・パニス | Δ | M | 8 | 5 | ||||
| Rd.10 · フランス | オリビエ・パニス | Δ | M | 14 | 15 | ||||
| Rd.11 · イギリス | オリビエ・パニス | Δ | M | (12) | DNF | ||||
| Rd.12 · ドイツ | オリビエ・パニス | トヨタ TF104B & トヨタ V10 | M | 10 | 14 | ||||
| Rd.13 · ハンガリー | オリビエ・パニス | Δ | M | 13 | 11 | ||||
| Rd.14 · ベルギー | オリビエ・パニス | Δ | M | 9 | 8 | ||||
| Rd.15 · イタリア | オリビエ・パニス | Δ | M | 13 | DNF | ||||
| Rd.16 · 中国 | オリビエ・パニス | Δ | M | 8 | 14 | ||||
| Rd.17 · 日本 | オリビエ・パニス | Δ | M | 10 | 14 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||