ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Pedro Lamy | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.13 · イタリア | ペドロ・ラミー | ロータス 107B & フォード HB-V8 | G | 26 | 11 | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | ペドロ・ラミー | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | ペドロ・ラミー | Δ | G | 20 | 13 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | ペドロ・ラミー | Δ | G | 23 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | ロータス 107C & 無限 V10 | G | 24 | 10 | ||||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | Δ | G | 24 | 8 | ||||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | Δ | G | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | Δ | G | 19 | 11 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.10 · ハンガリー | ペドロ・ラミー | ミナルディ M195 & フォード ED-V8 | G | 15 | 9 | ||||
| Rd.11 · ベルギー | ペドロ・ラミー | Δ | G | 17 | 10 | ||||
| Rd.12 · イタリア | ペドロ・ラミー | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | ペドロ・ラミー | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | ペドロ・ラミー | Δ | G | 16 | 9 | ||||
| Rd.15 · パシフィック | ペドロ・ラミー | Δ | G | 14 | 13 | ||||
| Rd.16 · 日本 | ペドロ・ラミー | Δ | G | 16 | 11 | ||||
| Rd.17 · オーストラリア | ペドロ・ラミー | Δ | G | 17 | 6 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | ミナルディ M195B & フォード ED-V8 | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | Δ | G | 18 | 10 | ||||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | Δ | G | 19 | 12 | ||||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | Δ | G | 18 | 9 | ||||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
ペドロ・ラミー | Δ | G | 18 | 12 | ||||
| Rd.10 · イギリス | ペドロ・ラミー | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.11 · ドイツ | ペドロ・ラミー | Δ | G | 18 | 12 | ||||
| Rd.12 · ハンガリー | ペドロ・ラミー | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.13 · ベルギー | ペドロ・ラミー | Δ | G | 19 | 10 | ||||
| Rd.14 · イタリア | ペドロ・ラミー | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.15 · ポルトガル | ペドロ・ラミー | Δ | G | 19 | 16 | ||||
| Rd.16 · 日本 | ペドロ・ラミー | Δ | G | 18 | 12 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||