ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Pierluigi Martini | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.14 · イタリア | P.マルティーニ | トールマン TG184 & ハート 直4ターボ | M | DNQ | - | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
P.マルティーニ | ミナルディ M185 & フォード コスワースDFY-V8 | P | 25 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 25 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | ミナルディ M185 & モトーリ・モデルニ V6ターボ | P | 19 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | DNQ | - | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 25 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 25 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 24 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 27 | 11 | ||||
| Rd.10 · オーストリア | P.マルティーニ | Δ | P | 26 | Ret | ||||
| Rd.11 · オランダ | P.マルティーニ | Δ | P | 24 | Ret | ||||
| Rd.12 · イタリア | P.マルティーニ | Δ | P | 23 | Ret | ||||
| Rd.13 · ベルギー | P.マルティーニ | Δ | P | 24 | 12 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | P.マルティーニ | Δ | P | 26 | Ret | ||||
| Rd.15 · 南アフリカ | P.マルティーニ | Δ | P | 19 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | P.マルティーニ | Δ | P | 23 | 8 | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
P.マルティーニ | ミナルディ M188 & フォード コスワースDFZ-V8 | G | 16 | 6 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 22 | 15 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 19 | 15 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | P.マルティーニ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | P.マルティーニ | Δ | G | DNQ | - | ||||
| Rd.12 · イタリア | P.マルティーニ | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | P.マルティーニ | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd.14 · スペイン | P.マルティーニ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | P.マルティーニ | Δ | G | 17 | 13 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | P.マルティーニ | Δ | G | 14 | 7 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
P.マルティーニ | ミナルディ M188B & フォード コスワースDFR-V8 | P | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | ミナルディ M189 & フォード コスワースDFR-V8 | P | 22 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 11 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 11 | 5 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 13 | 9 | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | P.マルティーニ | Δ | P | 10 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | P.マルティーニ | Δ | P | 14 | 9 | ||||
| Rd.12 · イタリア | P.マルティーニ | Δ | P | 15 | 7 | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | P.マルティーニ | Δ | P | 5 | 5 | ||||
| Rd.14 · スペイン | P.マルティーニ | Δ | P | 4 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | P.マルティーニ | Δ | P | 3 | 6 | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
P.マルティーニ | ミナルディ M189 & フォード コスワースDFR-V8 | P | 2 | 7 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 8 | 9 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | ミナルディ M190 & フォード コスワースDFR-V8 | P | (10) | DNS | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 7 | 12 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 23 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | P | 15 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | P.マルティーニ | Δ | P | 14 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | P.マルティーニ | Δ | P | 16 | 15 | ||||
| Rd.12 · イタリア | P.マルティーニ | Δ | P | 15 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | P.マルティーニ | Δ | P | 16 | 11 | ||||
| Rd.14 · スペイン | P.マルティーニ | Δ | P | 11 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | P.マルティーニ | Δ | P | 10 | 8 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | P.マルティーニ | Δ | P | 10 | 9 | ||||
| P : ピレリ | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
P.マルティーニ | ミナルディ M191 & フェラーリ V12 | G | 15 | 9 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 9 | 4 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 14 | 12 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 18 | 7 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 12 | 9 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 23 | 9 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | P.マルティーニ | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | P.マルティーニ | Δ | G | 9 | 12 | ||||
| Rd.12 · イタリア | P.マルティーニ | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | P.マルティーニ | Δ | G | 8 | 4 | ||||
| Rd.14 · スペイン | P.マルティーニ | Δ | G | 19 | 13 | ||||
| Rd.15 · 日本 | P.マルティーニ | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | P.マルティーニ | Δ | G | 10 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
P.マルティーニ | ダッラーラ BMS192 & フェラーリ V12 | G | 25 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 8 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 13 | 6 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 15 | 6 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 15 | 8 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 25 | 10 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 22 | 15 | ||||
| Rd.10 · ドイツ | P.マルティーニ | Δ | G | 18 | 11 | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | P.マルティーニ | Δ | G | 26 | Ret | ||||
| Rd.12 · ベルギー | P.マルティーニ | Δ | G | 19 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | P.マルティーニ | Δ | G | 22 | 8 | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | P.マルティーニ | Δ | G | 21 | Ret | ||||
| Rd.15 · 日本 | P.マルティーニ | Δ | G | 19 | 10 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | P.マルティーニ | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
P.マルティーニ | ミナルディ M193 & フォード HB-V8 | G | 20 | Ret | ||||
| Rd.10 · ドイツ | P.マルティーニ | Δ | G | 22 | 14 | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | P.マルティーニ | Δ | G | 7 | Ret | ||||
| Rd.12 · ベルギー | P.マルティーニ | Δ | G | 21 | Ret | ||||
| Rd.13 · イタリア | P.マルティーニ | Δ | G | 22 | 7 | ||||
| Rd.14 · ポルトガル | P.マルティーニ | Δ | G | 19 | 8 | ||||
| Rd.15 · 日本 | P.マルティーニ | Δ | G | 22 | 10 | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | P.マルティーニ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
P.マルティーニ | ミナルディ M193B & フォード HB-V8 | G | 15 | 8 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 14 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 9 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 18 | 5 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 15 | 9 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 16 | 5 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 14 | 10 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd.10 · ハンガリー | P.マルティーニ | Δ | G | 15 | Ret | ||||
| Rd.11 · ベルギー | P.マルティーニ | Δ | G | 10 | 8 | ||||
| Rd.12 · イタリア | P.マルティーニ | Δ | G | 18 | Ret | ||||
| Rd.13 · ポルトガル | P.マルティーニ | Δ | G | 18 | 12 | ||||
| Rd.14 · ヨーロッパ | P.マルティーニ | Δ | G | 17 | 15 | ||||
| Rd.15 · 日本 | P.マルティーニ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd.16 · オーストラリア | P.マルティーニ | Δ | G | 18 | 9 | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
P.マルティーニ | ミナルディ M195 & フォード ED-V8 | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 16 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 18 | 12 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 19 | 14 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 18 | 7 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 17 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 15 | 7 | ||||
| Rd. |
P.マルティーニ | Δ | G | 20 | Ret | ||||
| G : グッドイヤー | |||||||||