ドライバー別 » F1グランプリ全リザルト |
Robert Kubica | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd.13 · ハンガリー | ロバート・クビサ | BMW ザウバー F1.06 & BMW V8 | M | 10 | DSQ | ||||
| Rd.14 · トルコ | ロバート・クビサ | Δ | M | 9 | 12 | ||||
| Rd.15 · イタリア | ロバート・クビサ | Δ | M | 6 | 3 | ||||
| Rd.16 · 中国 | ロバート・クビサ | Δ | M | 9 | 13 | ||||
| Rd.17 · 日本 | ロバート・クビサ | Δ | M | 12 | 9 | ||||
| Rd.18 · ブラジル | ロバート・クビサ | Δ | M | 9 | 9 | ||||
| M : ミシュラン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ロバート・クビサ | BMW ザウバー F1.07 & BMW V8 | B | 5 | DNF | ||||
| Rd. |
ロバート・クビサ | Δ | B | 7 | 18 | ||||
| Rd. |
ロバート・クビサ | Δ | B | 6 | 6 | ||||
| Rd. |
ロバート・クビサ | Δ | B | 5 | 4 | ||||
| Rd. |
ロバート・クビサ | Δ | B | 8 | 5 | ||||
| Rd. |
ロバート・クビサ | Δ | B | 8 | DNF | ||||
| Rd. |
ロバート・クビサ | Δ | B | 4 | 4 | ||||
| Rd. |
ロバート・クビサ | Δ | B | 5 | 4 | ||||
| Rd.10 · ヨーロッパ | ロバート・クビサ | Δ | B | 5 | 7 | ||||
| Rd.11 · ハンガリー | ロバート・クビサ | Δ | B | 7 | 5 | ||||
| Rd.12 · トルコ | ロバート・クビサ | Δ | B | 5 | 8 | ||||
| Rd.13 · イタリア | ロバート・クビサ | Δ | B | 6 | 5 | ||||
| Rd.14 · ベルギー | ロバート・クビサ | Δ | B | 5 | 9 | ||||
| Rd.15 · 日本 | ロバート・クビサ | Δ | B | 10 | 7 | ||||
| Rd.16 · 中国 | ロバート・クビサ | Δ | B | 9 | DNF | ||||
| Rd.17 · ブラジル | ロバート・クビサ | Δ | B | 7 | 5 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||
| Rd. - Grand Prix | Driver | Team - Chassis & Engine | Tyre | Qu | Ra | FL | |||
| Rd. |
ロバート・クビサ | BMW ザウバー F1.08 & BMW V8 | B | 2 | DNF | ||||
| Rd. |
ロバート・クビサ | Δ | B | 6 | 2 | ||||
| Rd. |
ロバート・クビサ | Δ | B | PP | 3 | ||||
| Rd. |
ロバート・クビサ | Δ | B | 4 | 4 | ||||
| B : ブリジストン | |||||||||