F1 GRAND PRIX - DRIVERS CHAMPIONSHIP POSITIONS 1950-2003
1964ǯ F1¥°¥é¥ó¥×¥ê - ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Ý¥¤¥ó¥È |
| « F1 GP - PREVIOUS YEAR | F1 GP - NEXT YEAR » | |||||||||||||
| Pos. | Driver | Team | Point | Rd. | ||||||||||
| 1 | £Ê¡¥¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹ | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê | 40 | - | 6 | - | - | 4 | 9 | - | 9 | 6 | 6 | |
| 2 | £Ç¡¥¥Ò¥ë | £Â£Ò£Í | 39 (A/41) | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | 9 | - | |
| 3 | £Ê¡¥¥¯¥é¡¼¥¯ | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 32 | 3 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 2 | |
| 4 | £Ì¡¥¥Ð¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê | 23 | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 4 | - | 4 | |
| 4 | £Ò¡¥¥®¥ó¥¶¡¼ | £Â£Ò£Í | 23 | 6 | - | 3 | 2 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | |
| 6 | £Ä¡¥¥¬¡¼¥Ë¡¼ | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 19 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 7 | £Â¡¥¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó | ¥¯¡¼¥Ñ¡¼ | 13 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 8 | £Ð¡¥¥¢¥é¥ó¥Ç¥ë | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 11 | 4 | 4 | - | 3 | |||||||
| 8 | £Ê¡¥¥Ö¥é¥Ð¥à | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 11 | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 10 | £Ê¡¥¥·¥Õ¥§¡¼¥ë | ¥í¡¼¥¿¥¹, … | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | |
| 11 | £Â¡¥¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | |||
| 12 | £Ô¡¥¥Þ¥Ã¥°¥¹ | £Â£Ò£Í | 4 | - | - | - | 1 | 3 | ||||||
| 12 | £Í¡¥¥¹¥Ú¥ó¥¹ | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | |||||
| 12 | £É¡¥¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É | ¥í¡¼¥¿¥¹, … | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
| 15 | £Ê¡¥¥Ü¥Ë¥¨ | ¥¯¡¼¥Ñ¡¼, … | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| 16 | £Ã¡¥¥¨¥¤¥â¥ó | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | £Í¡¥¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ë¥¢¥ó | £Â£Ò£Í | 2 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| 16 | £×¡¥¥Ï¥ó¥¹¥²¥ó | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 2 | 2 | ||||||||||
| 19 | £Í¡¥¥Ø¥¤¥ë¥¦¥Ã¥É | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | £Ð¡¥¥Ò¥ë | ¥¯¡¼¥Ñ¡¼ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 19 | £Ô¡¥¥Æ¥¤¥é¡¼ | £Â£Ò£Ð, … | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 19 | £Ð¡¥¥í¥É¥ê¥²¥¹ | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê | 1 | 1 | ||||||||||
| £Ç¡¥¥Ð¥²¥Ã¥Æ¥£ | £Â£Ò£Í | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| £Ç¡¥¥ß¥Ã¥¿¡¼ | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 0 | - | |||||||||||
| £Ì¡¥¥¹¥«¥ë¥Õ¥£¥ª¥Ã¥Æ¥£ | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê | 0 | - | |||||||||||
| £Í¡¥¥½¥é¡¼¥Ê | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 0 | - | |||||||||||
| £Ð¡¥¥ì¥Ö¥½¥ó | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 0 | - | - | - | - | - | |||||||
| £È¡¥¥·¥ã¡¼¥× | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | - | ||||||||||
| £Ò¡¥¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥à | ¥Û¥ó¥À | 0 | - | - | - | |||||||||
| £Ê¡¥¥Æ¥¤¥é¡¼ | ¥¯¡¼¥Ñ¡¼ | 0 | - | |||||||||||
| £Ã¡¥£Ç¡¥¥É¡¦¥Ü¡¼¥Õ¥©¡¼¥ë | ¥Ý¥ë¥·¥§ | 0 | - | - | ||||||||||
| £Á¡¥¥Ô¥ì¥Ã¥È | ¥·¥í¥Ã¥³ | 0 | - | - | ||||||||||
| £É¡¥¥ì¥¤¥Ó¡¼ | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | - | ||||||||||
| £Æ¡¥¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼ | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | |||||||||||
| £Å¡¥¥Ð¥ë¥È | ¥¯¡¼¥Ñ¡¼ | 0 | - | |||||||||||
| £Ê¡¥¥ê¥ó¥È | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | |||||||||||
| £Í¡¥¥«¥Ö¥é¥ë | ¥Ç¥ê¥ó¥È¥ó-¥Õ¥é¥ó¥·¥¹ | 0 | - | |||||||||||
| £Â¡¥¥³¥í¥ó | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | |||||||||||
| £Ò¡¥¥¢¥È¥¦¥Ã¥É | £Â£Ò£Í | 0 | - | |||||||||||
| £Ê-£Ã¡¥¥ë¥À¥¹ | ¥¯¡¼¥Ñ¡¼ | 0 | - | |||||||||||
| £Ç¡¥¥ë¥Ã¥½ (Geki) | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | |||||||||||
| £Ê¡¥¥é¥Ö | ¥¯¡¼¥Ñ¡¼ | 0 | - | |||||||||||
| ÆÀÅÀ(1964ǯ) : 1¡Á6°Ì¡¿³Æ9-6-4-3-2-1ÅÀ ¡¦ ͸úÆÀÅÀ¥Ù¥¹¥È6¥ì¡¼¥¹¤Î¹ç·×
Line coloring ON |
||||||||||||||
|
[Pos.] : Ʊ°ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ç¡¼¥¿É½¼¨½ç¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
* ³Æ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ²ó¿ô¡¦Â¾¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°É½¼¨½ç¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ [Team] : * Ê£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é½ÐÁö¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Î¥Á¡¼¥à̾¤È (, …)¤òɽ¼¨ [Point] : ¹ç·×¡Ê͸ú¡ËÆÀÅÀ => ¡ÊA/Á´ÆÀÅÀ¡Ë=> ¡ÊF/ºÇ®¥é¥Ã¥×ÆÀÅÀ¡Ë¤Î½ç¤Ëɽ¼¨ * ͸úÆÀÅÀÀ©¤Ï1990ǯ¤Þ¤Ç ¡Ê͸úÆÀÅÀ¤ÈÁ´ÆÀÅÀ¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¤Ï¾Êά¡Ë * ºÇ®¥é¥Ã¥×¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï1959ǯ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹ [¥Á¥Ã¥×¥Ø¥ë¥×] : ¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó * R:¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡ dis:¼º³Ê¡¡ ns:¥¹¥¿¡¼¥È¤»¤º¡¡ nq:ͽÁªÉÔÄ̲ᡡ npq:ͽÈ÷ͽÁªÉÔÄ̲á * ·è¾¡·ë²ÌÍó¤¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹ [Rd.No] : ³Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹ |
| F1 Grand Prix, Select a year | |||||||||
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |