F1 GRAND PRIX - DRIVERS CHAMPIONSHIP POSITIONS 1950-2003
1969ǯ F1¥°¥é¥ó¥×¥ê - ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Ý¥¤¥ó¥È |
| « F1 GP - PREVIOUS YEAR | F1 GP - NEXT YEAR » | ||||||||||||||
| Pos. | Driver | Team | Point | Rd. | |||||||||||
| 1 | £Ê¡¥¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È | ¥Þ¡¼¥È¥é | 63 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | - | 3 | |
| 2 | £Ê¡¥¥¤¥¯¥¹ | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 37 | - | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 9 | - | 6 | |
| 3 | £Â¡¥¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó | ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó | 26 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | |
| 4 | £Ê¡¥¥ê¥ó¥È | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 22 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 4 | 9 | - | ||
| 5 | £Ä¡¥¥Ï¥ë¥à | ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 5 | £Ê-£Ð¡¥¥Ù¥ë¥È¥ï¡¼¥º | ¥Þ¡¼¥È¥é | 20 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | |
| 7 | £Ç¡¥¥Ò¥ë | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 19 | 6 | - | 9 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | ||
| 8 | £Ð¡¥¥«¥ì¥Ã¥¸ | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 16 | - | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | ||
| 9 | £Ê¡¥¥Ö¥é¥Ð¥à | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 14 | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 4 | ||||
| 10 | £Ê¡¥¥·¥Õ¥§¡¼¥ë | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 13 | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | £Ê¡¥¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹ | £Â£Ò£Í | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| 12 | £Ã¡¥¥¨¥¤¥â¥ó | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê | 4 | - | - | - | 4 | - | - | ||||||
| 13 | £Ò¡¥¥¢¥È¥¦¥Ã¥É | ¥í¡¼¥¿¥¹, … | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 13 | £Ö¡¥¥¨¥ë¥Õ¥©¡¼¥É | ¥¯¡¼¥Ñ¡¼, … | 3 | - | - | 2 | 1 | - | |||||||
| 13 | £Ð¡¥¥í¥É¥ê¥²¥¹ | £Â£Ò£Í, … | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | ||||
| 16 | £Ê¡¥¥»¥ë¥Ü-¥®¥ã¥Ð¥ó | ¥Þ¡¼¥È¥é | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||
| 16 | £Ó¡¥¥â¡¼¥¶¡¼ | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 16 | £Ê¡¥¥ª¥ê¥Ð¡¼ | £Â£Ò£Í | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| £Ð¡¥¥é¥Ö¥ê¡¼ | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 0 | - | - | - | ||||||||||
| £Ó¡¥¥Æ¥£¥ó¥°¥ë | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | ||||||||||||
| £Ê¡¥¥Þ¥¤¥ë¥º | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
| £Ð¡¥¥Ç¡¦¥¯¥é¡¼¥¯ | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | ||||||||||||
| £Â¡¥¥Ö¥é¥Ã¥¯ | £Â£Ò£Í | 0 | - | ||||||||||||
| £Í¡¥¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥Æ¥£ | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 0 | - | - | - | ||||||||||
| £Â¡¥¥Ð¥ó¡¦¥ë¡¼¥¨¥ó | ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó | 0 | - | ||||||||||||
| £Ê¡¥¥é¥Ö | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 0 | - | ||||||||||||
| £Ê¡¥¥Ü¥Ë¥¨ | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 0 | - | - | |||||||||||
| £Ä¡¥¥Ù¥ë | ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó | 0 | - | ||||||||||||
| £Á¡¥¥Ô¡¼¥¹ | ¥¤¡¼¥°¥ë | 0 | - | ||||||||||||
| £Ê¡¥¥³¥ë¥Ä | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | ||||||||||||
| £Ç¡¥¥¤¡¼¥È¥ó | £Â£Ò£Í | 0 | - | - | |||||||||||
| £È¡¥¥Ú¥¹¥«¥í¡¼¥í | ¥Þ¡¼¥È¥é | 0 | - | ||||||||||||
| £Ë¡¥¥¢¡¼¥ì¥ó¥¹ | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | ||||||||||||
| £Ò¡¥¥·¥å¥È¥á¥ì¥ó | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 0 | - | ||||||||||||
| £Ð¡¥¥¦¥§¥¹¥È¥Ð¥ê¡¼ | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | ||||||||||||
| £Ø¡¥¥Ú¥í¡¼ | ¥Ö¥é¥Ð¥à | 0 | - | ||||||||||||
| £Æ¡¥¥»¥ô¥§¡¼¥ë | ¥Æ¥¯¥Î | 0 | - | ||||||||||||
| £Å¡¥¥Ö¥é¥ó¥Ó¥Ã¥é | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê | 0 | - | ||||||||||||
| £È¡¥¥Ï¡¼¥Í | £Â£Í£× | 0 | - | ||||||||||||
| £Ä¡¥¥¯¥§¥¹¥¿¡¼ | £Â£Í£× | 0 | - | ||||||||||||
| £Ç¡¥¥ß¥Ã¥¿¡¼ | £Â£Í£× | 0 | - | ||||||||||||
| £È¡¥¥Ø¥ë¥Þ¥ó | ¥í¡¼¥¿¥¹ | 0 | - | ||||||||||||
| ÆÀÅÀ(1969ǯ) : 1¡Á6°Ì¡¿³Æ9-6-4-3-2-1ÅÀ ¡¦ ͸úÆÀÅÀ¡¿Á°È¾6ÀïÃæ¥Ù¥¹¥È5Àï¤È¡¢¸åȾ5ÀïÃæ¥Ù¥¹¥È4Àï¤Î¹ç·×
Line coloring ON |
|||||||||||||||
|
[Pos.] : Ʊ°ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ç¡¼¥¿É½¼¨½ç¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
* ³Æ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ²ó¿ô¡¦Â¾¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°É½¼¨½ç¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ [Team] : * Ê£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é½ÐÁö¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Î¥Á¡¼¥à̾¤È (, …)¤òɽ¼¨ [Point] : ¹ç·×¡Ê͸ú¡ËÆÀÅÀ => ¡ÊA/Á´ÆÀÅÀ¡Ë=> ¡ÊF/ºÇ®¥é¥Ã¥×ÆÀÅÀ¡Ë¤Î½ç¤Ëɽ¼¨ * ͸úÆÀÅÀÀ©¤Ï1990ǯ¤Þ¤Ç ¡Ê͸úÆÀÅÀ¤ÈÁ´ÆÀÅÀ¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¤Ï¾Êά¡Ë * ºÇ®¥é¥Ã¥×¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï1959ǯ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹ [¥Á¥Ã¥×¥Ø¥ë¥×] : ¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó * R:¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡ dis:¼º³Ê¡¡ ns:¥¹¥¿¡¼¥È¤»¤º¡¡ nq:ͽÁªÉÔÄ̲ᡡ npq:ͽÈ÷ͽÁªÉÔÄ̲á * ·è¾¡·ë²ÌÍó¤¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹ [Rd.No] : ³Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹ |
| F1 Grand Prix, Select a year | |||||||||
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |