F1 GRAND PRIX - DRIVERS CHAMPIONSHIP POSITIONS 1950-2003
2002ǯ F1¥°¥é¥ó¥×¥ê - ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Ý¥¤¥ó¥È |
| « F1 GP - PREVIOUS YEAR | F1 GP - NEXT YEAR » | ||||||||||||||||||||
| Pos. | Driver | Team | Point | Rd. | |||||||||||||||||
| 1 | £Í¡¥¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¡¼ | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê | 144 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | |
| 2 | £Ò¡¥¥Ð¥ê¥Á¥§¥í | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê | 77 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | 10 | 6 | - | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | |
| 3 | £Ê-£Ð¡¥¥â¥ó¥È¡¼¥ä | ¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º | 50 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | 4 | - | 3 | 3 | |
| 4 | £Ò¡¥¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¡¼ | ¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º | 42 | - | 10 | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | |
| 5 | £Ä¡¥¥¯¥ë¥µ¡¼¥É | ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó | 41 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | |
| 6 | £Ë¡¥¥é¥¤¥³¥Í¥ó | ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 2 | |
| 7 | £Ê¡¥¥Ð¥È¥ó | ¥ë¥Î¡¼ | 14 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | |
| 8 | £Ê¡¥¥È¥¥¥ë¡¼¥ê | ¥ë¥Î¡¼ | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | |
| 9 | £Å¡¥¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó | ¥¸¥ã¥¬¡¼ | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | |
| 10 | £Î¡¥¥Ï¥¤¥É¥Õ¥§¥ë¥É | ¥¶¥¦¥Ð¡¼ | 7 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 11 | £Ç¡¥¥Õ¥£¥¸¥±¥é | ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 12 | £Ê¡¥¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö | £Â£Á£Ò | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 13 | £Æ¡¥¥Þ¥Ã¥µ | ¥¶¥¦¥Ð¡¼ | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | £Ï¡¥¥Ñ¥Ë¥¹ | £Â£Á£Ò | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 15 | º´Æ£ ÂöËá | ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 16 | £Í¡¥¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼ | ¥ß¥Ê¥ë¥Ç¥£ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | £Í¡¥¥µ¥í | ¥È¥è¥¿ | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | £È-£È¡¥¥Õ¥ì¥ó¥Ä¥§¥ó | ¥¢¥í¥¦¥º, … | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| £Á¡¥¥Þ¥¯¥Ë¥Ã¥·¥å | ¥È¥è¥¿ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A¡¥¥æ¡¼¥ó | ¥ß¥Ê¥ë¥Ç¥£ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| £Ð¡¥¥Ç¡¦¥é¡¦¥í¥µ | ¥¸¥ã¥¬¡¼ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| £Å¡¥¥Ù¥ë¥Î¥ë¥Ç¥£ | ¥¢¥í¥¦¥º | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| £Á¡¥¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó | ¥ß¥Ê¥ë¥Ç¥£ | 0 | - | - | |||||||||||||||||
| ÆÀÅÀ(2002ǯ) : 1¡Á6°Ì¡¿³Æ10-6-4-3-2-1ÅÀ ¡¦ Á´Àï͸ú
Line coloring ON |
|||||||||||||||||||||
|
[Pos.] : Ʊ°ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ç¡¼¥¿É½¼¨½ç¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
* ³Æ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ²ó¿ô¡¦Â¾¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°É½¼¨½ç¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ [Team] : * Ê£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é½ÐÁö¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Î¥Á¡¼¥à̾¤È (, …)¤òɽ¼¨ [Point] : ¹ç·×¡Ê͸ú¡ËÆÀÅÀ => ¡ÊA/Á´ÆÀÅÀ¡Ë=> ¡ÊF/ºÇ®¥é¥Ã¥×ÆÀÅÀ¡Ë¤Î½ç¤Ëɽ¼¨ * ͸úÆÀÅÀÀ©¤Ï1990ǯ¤Þ¤Ç ¡Ê͸úÆÀÅÀ¤ÈÁ´ÆÀÅÀ¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¤Ï¾Êά¡Ë * ºÇ®¥é¥Ã¥×¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï1959ǯ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹ [¥Á¥Ã¥×¥Ø¥ë¥×] : ¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó * R:¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡ dis:¼º³Ê¡¡ ns:¥¹¥¿¡¼¥È¤»¤º¡¡ nq:ͽÁªÉÔÄ̲ᡡ npq:ͽÈ÷ͽÁªÉÔÄ̲á * ·è¾¡·ë²ÌÍó¤¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹ [Rd.No] : ³Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹ |
| F1 Grand Prix, Select a year | |||||||||
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |