- F1 Australian Grand Prix / Adelaide -
F1 1988年 Rd.16 オーストラリア・グランプリ » 予選 アデレイド : 3.780km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 12 | A.セナ | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'17.748 | ||||
| 11 | A.プロスト | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'17.880 | +0.132 | |||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'19.427 | +1.679 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'19.517 | +1.769 | |||
| 1 | N.ピケ | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'19.535 | +1.787 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'19.925 | +2.177 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'20.086 | +2.338 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'20.182 | +2.434 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'20.459 | +2.711 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'20.486 | +2.738 | |||
| 36 | A.カッフィ | ダッラーラ F188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'20.781 | +3.033 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'20.844 | +3.096 | |||
| 2 | 中嶋 悟 | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'20.852 | +3.104 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'21.133 | +3.385 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | リアル ARC1 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'21.164 | +3.416 | |||
| 14 | P.ストレイフ | AGS JH23 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'21.262 | +3.514 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'21.307 | +3.559 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'21.393 | +3.645 | |||
| 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'21.554 | +3.806 | |||
| 33 | S.モデーナ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'21.856 | +4.108 | |||
| 24 | L-P.サーラ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'21.893 | +4.145 | |||
| 26 | S.ヨハンソン | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'21.988 | +4.240 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'22.028 | +4.280 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'22.211 | +4.463 | |||
| 32 | O.ラッラウリ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'22.213 | +4.465 | |||
| 9 | P.ギンザーニ | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'22.348 | +4.600 | |||
| DNQ | 31 | G.タルクイーニ | コローニ FC188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'22.393 | - | ||
| DNQ | 4 | J.ベイリー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'22.529 | - | ||
| DNQ | 29 | P-H.ラファネル | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'22.733 | - | ||
| DNQ | 10 | B.シュナイダー | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'23.025 | - | ||
| DNPQ | 21 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1L | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'28.440 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||