- F1 Australian Grand Prix / Adelaide -
F1 1994年 Rd.16 オーストラリア・グランプリ » 予選 アデレイド : 3.780km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 2 | N.マンセル | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'16.179 | ||||
| 5 | M.シューマッハー | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'16.197 | +0.018 | |||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'16.830 | +0.651 | |||
| 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'16.992 | +0.813 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'17.537 | +1.358 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'17.667 | +1.488 | |||
| 6 | J.ハーバート | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'17.727 | +1.548 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'17.801 | +1.622 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'17.950 | +1.771 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'17.962 | +1.783 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'18.070 | +1.891 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'18.072 | +1.893 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'18.237 | +2.058 | |||
| 12 | A.ザナルディ | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'18.331 | +2.152 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'18.411 | +2.232 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'18.755 | +2.576 | |||
| 29 | J.J.レート | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'18.806 | +2.627 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'18.957 | +2.778 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'19.061 | +2.882 | |||
| 25 | F.ラゴルス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'19.153 | +2.974 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'19.610 | +3.431 | |||
| 11 | M.サロ | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'19.844 | +3.665 | |||
| 19 | 野田 英樹 | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'20.145 | +3.966 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'20.442 | +4.263 | |||
| 20 | J-D.ドルトラス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'22.422 | +6.243 | |||
| 32 | D.スキアタレッラ | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'22.529 | +6.350 | |||
| DNQ | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'24.087 | - | ||
| DNQ | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 7'40.317 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||