- F1 Australian Grand Prix / Albert Park -
F1 2000年 Rd.1 オーストラリア・グランプリ » 予選 アルバートパーク : 5.303km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'30.556 | ||||
| 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'30.910 | +0.354 | |||
| 3 | M.シューマッハー | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'31.075 | +0.519 | |||
| 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'31.102 | +0.546 | |||
| 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'31.359 | +0.803 | |||
| 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'31.504 | +0.948 | |||
| 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'31.514 | +0.958 | |||
| 22 | J.ビルヌーブ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'31.968 | +1.412 | |||
| 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'31.992 | +1.436 | |||
| 17 | M.サロ | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'32.018 | +1.462 | |||
| 9 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'32.220 | +1.664 | |||
| 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'32.323 | +1.767 | |||
| 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'32.477 | +1.921 | |||
| 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'32.775 | +2.219 | |||
| 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'33.024 | +2.468 | |||
| 23 | R.ゾンタ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'33.117 | +2.561 | |||
| 14 | J.アレジ | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'33.197 | +2.641 | |||
| 20 | M.ジェネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'33.261 | +2.705 | |||
| 16 | P.ディニス | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'33.378 | +2.822 | |||
| 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'33.638 | +3.082 | |||
| 10 | J.バトン | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'33.828 | +3.272 | |||
| 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'34.705 | +4.149 | |||
| B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||