- F1 Australian Grand Prix / Albert Park -
F1 2001年 Rd.1 オーストラリア・グランプリ » 予選 アルバートパーク : 5.303km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'26.892 | ||||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'27.263 | +0.371 | |||
| 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'27.461 | +0.569 | |||
| 11 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'27.658 | +0.766 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'27.719 | +0.827 | |||
| 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'28.010 | +1.118 | |||
| 12 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'28.377 | +1.485 | |||
| 10 | J.ビルヌーブ | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'28.435 | +1.543 | |||
| 9 | O.パニス | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'28.518 | +1.626 | |||
| 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'28.615 | +1.723 | |||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'28.738 | +1.846 | |||
| 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'28.965 | +2.073 | |||
| 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'28.993 | +2.101 | |||
| 22 | J.アレジ | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'29.893 | +3.001 | |||
| 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'29.934 | +3.042 | |||
| 8 | J.バトン | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'30.035 | +3.143 | |||
| 7 | G.フィジケラ | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'30.209 | +3.317 | |||
| 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'30.520 | +3.628 | |||
| 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'30.657 | +3.765 | |||
| 23 | G.マッツァカーネ | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'30.798 | +3.906 | |||
| 19 | L.ブルティ | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'30.978 | +4.086 | |||
| 20 | T.マルケス | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'33.228 | +6.336 | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||