- F1 Australian Grand Prix / Albert Park -
F1 2002年 Rd.1 オーストラリア・グランプリ » 予選 アルバートパーク : 5.303km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'25.843 | ||||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'25.848 | +0.005 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'26.279 | +0.436 | |||
| 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'26.446 | +0.603 | |||
| 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'27.161 | +1.318 | |||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'27.249 | +1.406 | |||
| 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'27.710 | +1.867 | |||
| 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'27.869 | +2.026 | |||
| 8 | F.マッサ | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'27.972 | +2.129 | |||
| 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'28.232 | +2.389 | |||
| 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'28.361 | +2.518 | |||
| 12 | O.パニス | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'28.381 | +2.538 | |||
| 11 | J.ビルヌーブ | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'28.657 | +2.814 | |||
| 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'29.205 | +3.362 | |||
| 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 1'29.474 | +3.631 | |||
| 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'29.636 | +3.793 | |||
| 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 1'29.738 | +3.895 | |||
| 23 | M.ウェーバー | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'30.086 | +4.243 | |||
| 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'30.113 | +4.270 | |||
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'30.192 | +4.349 | |||
| 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'31.504 | +5.661 | |||
| 10 | 佐藤 琢磨 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'53.351 | +27.508 | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||