- F1 Austrian Grand Prix / Osterreichring -
F1 1987年 Rd.10 オーストリア・グランプリ » 予選 エステルライヒリンク : 5.942km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 6 | N.ピケ | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'23.357 | ||||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'23.459 | +0.102 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'24.213 | +0.856 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'24.348 | +0.991 | |||
| 19 | T.ファビ | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'25.054 | +1.697 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'25.077 | +1.720 | |||
| 12 | A.セナ | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'25.492 | +2.135 | |||
| 7 | R.パトレーゼ | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'25.766 | +2.409 | |||
| 1 | A.プロスト | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'26.170 | +2.813 | |||
| 8 | A.デ・チェザリス | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'27.672 | +4.315 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'27.762 | +4.405 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'28.370 | +5.013 | |||
| 11 | 中嶋 悟 | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'28.786 | +5.429 | |||
| 2 | S.ヨハンソン | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'29.003 | +5.646 | |||
| 24 | A.ナニーニ | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'29.435 | +6.078 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS29C | メガトロン 直4ターボ | G | 1'29.733 | +6.376 | |||
| 9 | M.ブランドル | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'29.893 | +6.536 | |||
| 26 | P.ギンザーニ | リジェ JS29C | メガトロン 直4ターボ | G | 1'30.682 | +7.325 | |||
| 23 | A.カンポス | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'30.797 | +7.440 | |||
| 10 | C.ダナー | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'31.015 | +7.658 | |||
| 21 | A.カッフィ | オゼッラ FA1H | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'32.313 | +8.956 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC87 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.741 | +10.384 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 871 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'34.199 | +10.842 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'34.619 | +11.262 | |||
| 4 | P.ストレイフ | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'35.338 | +11.981 | |||
| 14 | P.ファブル | AGS JH22 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'40.633 | +17.276 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||