- F1 Austrian Grand Prix / A1-Ring -
F1 1998年 Rd.10 オーストリア・グランプリ » 予選 A1リンク : 4.319km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | G.フィジケラ | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 1'29.598 | ||||
| 14 | J.アレジ | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 1'30.317 | +0.719 | |||
| 8 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'30.517 | +0.919 | |||
| 3 | M.シューマッハー | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 1'30.551 | +0.953 | |||
| 18 | R.バリチェロ | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 1'31.005 | +1.407 | |||
| 17 | M.サロ | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 1'31.028 | +1.430 | |||
| 2 | H-H.フレンツェン | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 1'31.515 | +1.917 | |||
| 4 | E.アーバイン | フェラーリ F300 | フェラーリ V10 | G | 1'31.651 | +2.053 | |||
| 10 | R.シューマッハー | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 1'31.917 | +2.319 | |||
| 11 | O.パニス | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 1'32.081 | +2.483 | |||
| 1 | J.ビルヌーブ | ウイリアムズ FW20 | メカクローム V10 | G | 1'32.083 | +2.485 | |||
| 19 | J.フェルスタッペン | スチュワート SF2 | フォード ZR-V10 | B | 1'32.099 | +2.501 | |||
| 16 | P.ディニス | アロウズ A19 | アロウズ V10 | B | 1'32.206 | +2.608 | |||
| 7 | D.クルサード | マクラーレン MP4/13 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'32.399 | +2.801 | |||
| 9 | D.ヒル | ジョーダン 198 | 無限 V10 | G | 1'32.718 | +3.120 | |||
| 12 | J.トゥルーリ | プロスト AP01 | プジョー V10 | B | 1'32.906 | +3.308 | |||
| 6 | A.ブルツ | ベネトン B198 | プレイライフ V10 | B | 1'33.185 | +3.587 | |||
| 15 | J.ハーバート | ザウバー C17 | ペトロナス V10 | G | 1'33.205 | +3.607 | |||
| 23 | E.トゥエロ | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 1'33.399 | +3.801 | |||
| 21 | 高木 虎之介 | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 1'34.090 | +4.492 | |||
| 22 | 中野 信治 | ミナルディ M198 | フォード ZR-V10 | B | 1'34.536 | +4.938 | |||
| 20 | R.ロセット | ティレル 026 | フォード ZR-V10 | G | 1'34.910 | +5.312 | |||
| B : ブリジストン / G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||