- F1 Austrian Grand Prix / A1-Ring -
F1 2001年 Rd.6 オーストリア・グランプリ » 予選 A1リンク : 4.326km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'09.562 | ||||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'09.686 | +0.124 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'09.769 | +0.207 | |||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'09.786 | +0.224 | |||
| 12 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'10.202 | +0.640 | |||
| 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'10.211 | +0.649 | |||
| 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'10.331 | +0.769 | |||
| 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'10.342 | +0.780 | |||
| 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'10.396 | +0.834 | |||
| 9 | O.パニス | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'10.435 | +0.873 | |||
| 11 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'10.923 | +1.361 | |||
| 10 | J.ビルヌーブ | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'11.058 | +1.496 | |||
| 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'11.632 | +2.070 | |||
| 19 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'11.752 | +2.190 | |||
| 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'11.823 | +2.261 | |||
| 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'12.187 | +2.625 | |||
| 23 | L.ブルティ | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'12.206 | +2.644 | |||
| 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'12.640 | +3.078 | |||
| 7 | G.フィジケラ | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'12.644 | +3.082 | |||
| 22 | J.アレジ | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'12.910 | +3.348 | |||
| 8 | J.バトン | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'13.459 | +3.897 | |||
| 20 | T.マルケス | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'13.585 | +4.023 | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||