- F1 Austrian Grand Prix / A1-Ring -
F1 2002年 Rd.6 オーストリア・グランプリ » 予選 A1リンク : 4.326km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'08.082 | ||||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'08.364 | +0.282 | |||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'08.704 | +0.622 | |||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'09.118 | +1.036 | |||
| 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'09.129 | +1.047 | |||
| 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'09.154 | +1.072 | |||
| 8 | F.マッサ | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'09.228 | +1.146 | |||
| 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'09.335 | +1.253 | |||
| 12 | O.パニス | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'09.561 | +1.479 | |||
| 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'09.661 | +1.579 | |||
| 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 1'09.671 | +1.589 | |||
| 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 1'09.723 | +1.641 | |||
| 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'09.780 | +1.698 | |||
| 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'09.818 | +1.736 | |||
| 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'09.901 | +1.819 | |||
| 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'09.980 | +1.898 | |||
| 11 | J.ビルヌーブ | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'10.051 | +1.969 | |||
| 10 | 佐藤 琢磨 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'10.058 | +1.976 | |||
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'10.533 | +2.451 | |||
| 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'10.741 | +2.659 | |||
| 23 | M.ウェーバー | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'11.388 | +3.306 | |||
| 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'12.336 | +4.254 | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||