- F1 Belgian Grand Prix / Spa-Francorchamps -
F1 1994年 Rd.11 ベルギー・グランプリ » 予選 スパ-フランコルシャン : 7.001km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 2'21.163 | ||||
| 5 | M.シューマッハー | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 2'21.494 | +0.331 | |||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 2'21.681 | +0.518 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 2'22.074 | +0.911 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 2'22.202 | +1.039 | |||
| 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 2'22.218 | +1.055 | |||
| 2 | D.クルサード | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 2'22.359 | +1.196 | |||
| 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 2'22.441 | +1.278 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 2'22.634 | +1.471 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 2'23.326 | +2.163 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 2'23.895 | +2.732 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 2'24.048 | +2.885 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 2'24.117 | +2.954 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 2'25.114 | +3.951 | |||
| 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 2'25.695 | +4.532 | |||
| 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 2'26.044 | +4.881 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 2'26.079 | +4.916 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 2'26.738 | +5.575 | |||
| 19 | P.アリオー | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 2'26.901 | +5.738 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 2'27.155 | +5.992 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 2'27.212 | +6.049 | |||
| 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 2'28.156 | +6.993 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 2'28.979 | +7.816 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 2'30.931 | +9.768 | |||
| 32 | J-M.グーノン | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 2'31.755 | +10.592 | |||
| 11 | P.アダムス | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 2'33.885 | +12.722 | |||
| DNQ | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 2'34.582 | - | ||
| DNQ | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 2'35.729 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||