- F1 Belgian Grand Prix / Spa-Francorchamps -
F1 2000年 Rd.13 ベルギー・グランプリ » 予選 スパ-フランコルシャン : 6.968km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'50.646 | ||||
| 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'51.419 | +0.773 | |||
| 10 | J.バトン | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'51.444 | +0.798 | |||
| 3 | M.シューマッハー | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'51.552 | +0.906 | |||
| 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'51.587 | +0.941 | |||
| 9 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'51.743 | +1.097 | |||
| 22 | J.ビルヌーブ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'51.799 | +1.153 | |||
| 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'51.926 | +1.280 | |||
| 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'52.242 | +1.596 | |||
| 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'52.444 | +1.798 | |||
| 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'52.756 | +2.110 | |||
| 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'52.885 | +2.239 | |||
| 23 | R.ゾンタ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'53.002 | +2.356 | |||
| 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'53.193 | +2.547 | |||
| 16 | P.ディニス | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'53.211 | +2.565 | |||
| 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'53.237 | +2.591 | |||
| 14 | J.アレジ | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'53.309 | +2.663 | |||
| 17 | M.サロ | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'53.357 | +2.711 | |||
| 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'53.403 | +2.757 | |||
| 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'53.912 | +3.266 | |||
| 20 | M.ジェネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'54.680 | +4.034 | |||
| 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'54.784 | +4.138 | |||
| B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||