- F1 Brazilian Grand Prix / Rio de Janeiro -
F1 1981年 Rd.2 ブラジル・グランプリ » 予選 リオ・デ・ジャネイロ : 5.031km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | N.ピケ | ブラバム BT49C | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'35.079 | ||||
| 2 | C.ロイテマン | ウイリアムズ FW07C | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'35.390 | +0.311 | |||
| 1 | A.ジョーンズ | ウイリアムズ FW07C | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'36.337 | +1.258 | |||
| 29 | R.パトレーゼ | アロウズ A3 | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'36.667 | +1.588 | |||
| 15 | A.プロスト | ルノー RE20B | ルノー V6ターボ | M | 1'36.670 | +1.591 | |||
| 23 | B.ジャコメリ | アルファロメオ 179C | アルファロメオ V12 | M | 1'37.283 | +2.204 | |||
| 27 | G.ビルヌーブ | フェラーリ 126C | フェラーリ V6ターボ | M | 1'37.497 | +2.418 | |||
| 16 | R.アルヌー | ルノー RE20B | ルノー V6ターボ | M | 1'37.561 | +2.482 | |||
| 22 | M.アンドレッティ | アルファロメオ 179C | アルファロメオ V12 | M | 1'37.597 | +2.518 | |||
| 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス 81 | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'37.734 | +2.655 | |||
| 6 | H.レバーク | ブラバム BT49C | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'37.777 | +2.698 | |||
| 20 | K.ロズベルグ | フィッティパルディ F8C | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'37.981 | +2.902 | |||
| 12 | N.マンセル | ロータス 81 | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'38.003 | +2.924 | |||
| 3 | E.チーバー | ティレル 010 | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'38.160 | +3.081 | |||
| 7 | J.ワトソン | マクラーレン M29F | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'38.263 | +3.184 | |||
| 26 | J.ラフィー | タルボ-リジェ JS17 | マートラ V12 | M | 1'38.273 | +3.194 | |||
| 28 | D.ピローニ | フェラーリ 126C | フェラーリ V6ターボ | M | 1'38.565 | +3.486 | |||
| 14 | M.スレール | エンサイン N180B | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'38.570 | +3.491 | |||
| 33 | P.タンベイ | セオドール TY01 | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'38.726 | +3.647 | |||
| 8 | A.デ・チェザリス | マクラーレン M29F | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'38.780 | +3.701 | |||
| 30 | S.ストール | アロウズ A3 | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'39.190 | +4.111 | |||
| 21 | C.セッラ | フィッティパルディ F8C | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'39.326 | +4.247 | |||
| 25 | J-P.ジャリエ | タルボ-リジェ JS17 | マートラ V12 | M | 1'39.398 | +4.319 | |||
| 4 | R.ズニーノ | ティレル 010 | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'39.798 | +4.719 | |||
| DNQ | 9 | J.ラマース | ATS D4 | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'39.844 | - | ||
| DNQ | 25 | J-P.ジャブイーユ | タルボ-リジェ JS17 | マートラ V12 | M | 1'40.306 | - | ||
| DNQ | 32 | B.ガビアーニ | オゼッラ FA1B | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'40.709 | - | ||
| DNQ | 31 | M.A.フェッラ | オゼッラ FA1B | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'40.984 | - | ||
| DNQ | 18 | E.サラザール | マーチ 811 | フォード コスワースDFV-V8 | M | 1'43.267 | - | ||
| DNQ | 17 | D.デイリー | マーチ 811 | フォード コスワースDFV-V8 | M | - | |||
| M : ミシュラン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||