- F1 Brazilian Grand Prix / Rio de Janeiro -
F1 1988年 Rd.1 ブラジル・グランプリ » 予選 リオ・デ・ジャネイロ : 5.031km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 12 | A.セナ | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'28.096 | ||||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'28.632 | +0.536 | |||
| 11 | A.プロスト | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'28.782 | +0.686 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'29.026 | +0.930 | |||
| 1 | N.ピケ | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'30.087 | +1.991 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'30.114 | +2.018 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'30.140 | +2.044 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'30.439 | +2.343 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'30.929 | +2.833 | |||
| 2 | 中嶋 悟 | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'31.280 | +3.184 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'31.723 | +3.627 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'31.772 | +3.676 | |||
| 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'31.833 | +3.737 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | リアル ARC1 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'32.275 | +4.179 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'32.843 | +4.747 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'32.933 | +4.837 | |||
| 29 | Y.ダルマス | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.408 | +5.312 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'34.474 | +6.378 | |||
| 14 | P.ストレイフ | AGS JH23 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'34.481 | +6.385 | |||
| 24 | L-P.サーラ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'34.532 | +6.436 | |||
| 26 | S.ヨハンソン | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'34.579 | +6.483 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'34.686 | +6.590 | |||
| 23 | A.カンポス | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'34.886 | +6.790 | |||
| 33 | S.モデーナ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'34.910 | +6.814 | |||
| 31 | G.タルクイーニ | コローニ FC188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'35.407 | +7.311 | |||
| 32 | O.ラッラウリ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'35.711 | +7.615 | |||
| DNQ | 4 | J.ベイリー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'36.137 | - | ||
| DNQ | 9 | P.ギンザーニ | ザクスピード 871B | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'37.621 | - | ||
| DNQ | 21 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1H | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'38.371 | - | ||
| DNQ | 10 | B.シュナイダー | ザクスピード 871B | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'38.614 | - | ||
| DNPQ | 36 | A.カッフィ | ダッラーラ 3087 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'46.442 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||