- F1 Brazilian Grand Prix / Interlagos -
F1 1992年 Rd.3 ブラジル・グランプリ » 予選 インテルラゴス : 4.325km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW14B | ルノー V10 | G | 1'15.703 | ||||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW14B | ルノー V10 | G | 1'16.894 | +1.191 | |||
| 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/7 | ホンダ V12 | G | 1'17.902 | +2.199 | |||
| 2 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/7 | ホンダ V12 | G | 1'18.416 | +2.713 | |||
| 19 | M.シューマッハー | ベネトン B191B | フォード HB-V8 | G | 1'18.541 | +2.838 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ F92A | フェラーリ V12 | G | 1'18.647 | +2.944 | |||
| 20 | M.ブランドル | ベネトン B191B | フォード HB-V8 | G | 1'18.711 | +3.008 | |||
| 22 | P.マルティーニ | ダッラーラ BMS192 | フェラーリ V12 | G | 1'18.953 | +3.250 | |||
| 16 | K.ベンドリンガー | マーチ CG911 | イルモア V10 | G | 1'19.007 | +3.304 | |||
| 25 | T.ブーツェン | リジェ JS37 | ルノー V10 | G | 1'19.038 | +3.335 | |||
| 28 | I.カペリ | フェラーリ F92A | フェラーリ V12 | G | 1'19.300 | +3.597 | |||
| 32 | S.モデーナ | ジョーダン 192 | ヤマハ V12 | G | 1'19.314 | +3.611 | |||
| 4 | A.デ・チェザリス | ティレル 020B | イルモア V10 | G | 1'19.343 | +3.640 | |||
| 9 | M.アルボレート | フットワーク FA13 | 無限 V10 | G | 1'19.533 | +3.830 | |||
| 26 | E.コマス | リジェ JS37 | ルノー V10 | G | 1'19.537 | +3.834 | |||
| 21 | J.J.レート | ダッラーラ BMS192 | フェラーリ V12 | G | 1'19.834 | +4.131 | |||
| 3 | O.グルイヤール | ティレル 020B | イルモア V10 | G | 1'19.849 | +4.146 | |||
| 29 | B.ガショー | ベンチュリ LC92 | ランボルギーニ V12 | G | 1'19.927 | +4.224 | |||
| 15 | G.タルクイーニ | フォンドメタル GR01 | フォード HB-V8 | G | 1'19.993 | +4.290 | |||
| 23 | C.フィッティパルディ | ミナルディ M191B | ランボルギーニ V12 | G | 1'20.133 | +4.430 | |||
| 33 | M.グージェルミン | ジョーダン 192 | ヤマハ V12 | G | 1'20.266 | +4.563 | |||
| 10 | 鈴木 亜久里 | フットワーク FA13 | 無限 V10 | G | 1'20.435 | +4.732 | |||
| 24 | G.モルビデッリ | ミナルディ M191B | ランボルギーニ V12 | G | 1'20.445 | +4.742 | |||
| 11 | M.ハッキネン | ロータス 102D | フォード HB-V8 | G | 1'20.577 | +4.874 | |||
| 30 | 片山 右京 | ベンチュリ LC92 | ランボルギーニ V12 | G | 1'20.648 | +4.945 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 102D | フォード HB-V8 | G | 1'20.650 | +4.947 | |||
| DNQ | 14 | A.キエーザ | フォンドメタル GR01 | フォード HB-V8 | G | 1'20.809 | - | ||
| DNQ | 17 | P.ベルモンド | マーチ CG911 | イルモア V10 | G | 1'20.886 | - | ||
| DNQ | 7 | E.バン・デ・ペール | ブラバム BT60B | ジャッド V10 | G | 1'21.770 | - | ||
| DNQ | 8 | G.アマーティ | ブラバム BT60B | ジャッド V10 | G | 1'26.645 | - | ||
| DNPQ | 34 | R.モレノ | アンドレアモーダ S921 | ジャッド V10 | G | 1'38.569 | - | ||
| WD | 35 | P.マッカーシー | アンドレアモーダ S921 | ジャッド V10 | G | - | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||